個人成績



チーム名 RedFox

成績表


年度 主催/リーグ 大会/トーナメント 回戦 グラウンド チーム名

対象試合数 22
打撃成績 (規定打席数は22)





選手



勝打



























得点














(ゴ)

(飛)

(直)

(邪)






1 3 飯塚 .545 41 4 8 7 4 64 19 64 55 30 6 1 .857 28 5 2 6 2 0 0 2 11 6 0 0 .578 1.164
2 18 菊地諭 .519 3 1 5 1 0 21 10 32 27 14 7 0 1.000 12 4 0 2 1 0 0 0 5 5 0 1 .562 .778
3 38 藤曲 .356 5 1 0 0 0 21 22 67 59 21 14 2 .875 20 3 4 12 0 0 0 4 13 7 0 2 .424 .356
4 31 三ツ木 .350 19 0 4 0 0 25 22 70 60 21 3 1 .750 10 7 3 9 0 0 0 2 14 13 0 1 .443 .417
5 4 白府 .327 9 1 1 0 0 19 20 66 55 18 24 1 .960 28 9 2 6 0 0 0 6 18 5 0 2 .439 .345
6 68 塚原 .308 7 0 1 0 0 9 10 30 26 8 0 0 .000 5 2 1 1 1 0 0 1 8 7 0 1 .367 .346
7 13 角谷 .267 5 0 2 1 0 12 12 37 30 8 2 0 1.000 4 4 2 9 0 0 0 1 5 5 1 1 .389 .400
8 9 齊藤 .244 7 0 1 1 0 14 20 60 45 11 8 0 1.000 13 4 11 11 0 0 0 0 9 12 0 2 .433 .311
9 11 中村 .227 6 0 3 0 0 13 17 46 44 10 1 0 1.000 7 2 0 7 0 0 0 4 12 9 0 2 .261 .295
9 10 高木 .227 2 0 1 0 0 6 9 25 22 5 2 0 1.000 4 3 0 3 0 1 0 0 6 5 0 2 .320 .273
11 39 三倉 .211 5 1 2 1 0 12 15 41 38 8 1 0 1.000 5 2 1 12 0 1 0 2 5 10 0 0 .268 .316
12 6 安部 .191 8 0 1 1 1 15 20 54 47 9 3 0 1.000 10 3 3 6 1 0 1 4 14 10 1 2 .278 .319
13 0 鈴木 .545 3 0 0 0 0 6 3 11 11 6 2 0 1.000 4 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 .545 .545
14 14 飯塚弟 .500 3 0 0 2 0 7 2 7 6 3 1 0 1.000 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .571 1.167
15 1 松本 .429 5 0 0 3 1 15 6 16 14 6 2 0 1.000 5 2 0 1 0 0 0 0 4 2 0 1 .500 1.071
16 15 菊地涼 .294 4 1 2 0 0 7 7 18 17 5 0 0 .000 2 0 1 7 0 0 0 1 1 3 0 0 .333 .412
17 7 秋山 .267 1 0 0 0 0 4 5 15 15 4 3 0 1.000 3 0 0 3 0 0 0 1 4 3 0 0 .267 .267
18 24 林弟 .000 1 0 0 0 0 0 4 10 8 0 0 0 .000 2 2 0 3 0 0 0 1 0 3 0 1 .200 .000
18 5 宮下 .000 0 0 0 0 0 0 2 6 3 0 0 0 .000 1 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .500 .000
18 27 増田 .000 0 0 0 0 0 0 3 5 4 0 0 0 .000 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .200 .000
18 2 牟礼 .000 0 0 0 0 0 0 2 4 3 0 0 0 .000 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .250 .000
18 菅原 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 00 浅見俊 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 8 平川 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 12 重政 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 16 武田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 19 加藤 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 21 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 22 山田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 23 竹田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 25 中尾 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 28 菅原康 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 30 大山 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 34 細谷 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 35 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 36 堀江 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 44 南澤 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 55 田沼 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 60 藤井 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
- - チーム成績 .317 134 9 31 17 6 270 22 684 589 187 79 5 .940 165 58 30 102 5 2 1 33 137 107 2 18 .403 .458

投手成績 (規定投球回数は22)
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 投球回数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 勝敗
1 39 三倉 1.94 12 47回0/3 13 19 27 23 4 28 0 6勝1敗 1セーブ 0ホールド
2 31 三ツ木 5.92 8 26回0/3 22 27 10 15 1 30 1 4勝1敗 0セーブ 0ホールド
3 68 塚原 2.25 9 18回2/3 6 12 9 11 1 17 0 2勝0敗 3セーブ 0ホールド
4 1 松本 4.00 3 7回0/3 4 4 7 6 0 4 0 0勝1敗 0セーブ 0ホールド
5 3 飯塚 6.22 4 9回0/3 8 10 3 5 3 10 2 1勝1敗 0セーブ 0ホールド
6 18 菊地諭 6.43 7 16回1/3 15 17 10 20 4 11 2 0勝2敗 3セーブ 0ホールド
7 11 中村 9.88 2 5回2/3 8 10 6 11 3 6 1勝1敗 0セーブ 0ホールド
- - チーム成績 4.10 22 129回2/3 76 99 72 91 16 106 5 14勝7敗 7セーブ 0ホールド

打率グラフ


防御率グラフ