個人成績



チーム名 RedFox

成績表


年度 主催/リーグ 大会/トーナメント 回戦 グラウンド チーム名

対象試合数 25
打撃成績 (規定打席数は25)





選手



勝打



























得点














(ゴ)

(飛)

(直)

(邪)






1 0 鈴木 .435 5 0 1 0 0 11 9 29 23 10 11 1 .917 13 6 0 1 0 1 0 2 5 3 0 1 .552 .478
2 1 松本 .358 18 5 6 4 1 41 24 69 67 24 11 0 1.000 19 2 0 3 0 0 0 7 15 13 1 4 .377 .612
3 3 飯塚 .346 12 1 4 3 1 31 19 59 52 18 4 0 1.000 15 4 2 9 1 1 1 0 11 9 1 2 .407 .596
4 68 塚原 .343 13 1 2 1 0 16 16 39 35 12 0 0 .000 6 4 0 3 0 0 0 3 11 6 0 0 .410 .457
5 31 三ツ木 .323 20 3 8 1 0 31 25 69 65 21 2 0 1.000 12 4 0 6 0 0 1 5 18 11 1 2 .362 .477
6 4 白府 .300 11 0 2 1 0 19 24 68 50 15 21 0 1.000 20 14 3 9 1 0 0 4 13 8 1 0 .471 .380
6 12 重政 .300 2 0 3 0 0 9 11 30 20 6 6 0 1.000 6 7 3 5 0 0 0 1 5 2 1 0 .533 .450
8 6 安部 .273 9 0 1 2 0 20 25 65 55 15 5 0 1.000 8 4 6 5 0 0 0 1 19 10 2 2 .385 .364
8 7 秋山 .273 8 0 4 3 1 28 23 62 55 15 11 2 .846 15 7 0 13 0 0 0 2 4 20 1 0 .355 .509
10 39 三倉 .212 8 1 3 0 1 13 18 43 33 7 1 0 1.000 5 9 1 8 0 0 1 2 7 7 1 0 .395 .394
11 13 角谷 .208 2 0 0 0 0 5 10 27 24 5 2 1 .667 3 3 0 3 0 0 1 1 8 5 0 1 .296 .208
12 9 齊藤 .191 7 0 3 0 0 12 21 56 47 9 12 0 1.000 9 3 5 7 0 0 0 4 13 12 0 2 .309 .255
13 38 藤曲 .180 1 0 1 0 0 10 25 58 50 9 10 0 1.000 5 3 1 16 0 0 0 3 12 6 2 2 .241 .200
14 15 菊地涼 .122 5 0 0 0 0 5 18 43 41 5 1 0 1.000 3 2 0 12 0 0 0 3 15 6 0 0 .163 .122
15 11 中村 1.000 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
16 10 高木 .400 1 0 2 0 0 6 6 13 10 4 1 0 1.000 3 2 1 1 0 0 0 0 1 3 0 1 .538 .600
17 18 菊地諭 .357 3 1 2 0 0 7 6 18 14 5 7 0 1.000 5 4 0 2 0 0 0 0 3 3 0 1 .500 .500
18 19 加藤 .222 1 0 1 0 0 3 3 9 9 2 0 0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 .222 .333
19 5 宮下 .000 0 0 0 0 0 0 2 5 4 0 1 0 1.000 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .200 .000
19 2 牟礼 .000 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 菅原 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 00 浅見俊 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 8 平川 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 14 飯塚弟 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 16 武田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 21 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 22 山田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 23 竹田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 24 林弟 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 25 中尾 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 27 増田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 28 菅原康 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 30 大山 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 34 細谷 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 35 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 36 堀江 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 44 南澤 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 55 田沼 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 60 藤井 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
- - チーム成績 .279 126 12 43 15 4 268 25 765 657 183 106 4 .964 150 79 22 107 2 2 4 38 169 124 11 18 .374 .408

投手成績 (規定投球回数は25)
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 投球回数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 勝敗
1 39 三倉 1.98 10 46回0/3 13 17 29 16 2 50 0 5勝2敗 0セーブ 0ホールド
2 1 松本 2.72 12 56回2/3 22 30 46 32 3 42 2 3勝3敗 1セーブ 0ホールド
3 10 高木 0.00 1 2回0/3 0 0 2 2 0 1 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
4 18 菊地諭 2.19 4 16回0/3 5 10 13 12 1 11 0 3勝1敗 0セーブ 0ホールド
5 31 三ツ木 3.18 8 22回0/3 10 13 16 7 8 19 1 3勝1敗 0セーブ 1ホールド
6 68 塚原 3.44 10 20回1/3 10 17 17 18 1 19 0 0勝2敗 1セーブ 0ホールド
- - チーム成績 2.58 25 163回0/3 60 87 123 87 15 142 3 14勝9敗 2セーブ 1ホールド

打率グラフ


防御率グラフ