個人成績



チーム名 RedFox

成績表


年度 主催/リーグ 大会/トーナメント 回戦 グラウンド チーム名

対象試合数 23
打撃成績 (規定打席数は23)





選手



勝打



























得点














(ゴ)

(飛)

(直)

(邪)






1 38 藤曲 .424 8 0 1 0 0 15 14 40 33 14 11 0 1.000 10 4 3 8 0 0 0 2 7 1 0 1 .525 .455
2 3 飯塚 .375 14 1 7 2 1 35 19 65 56 21 7 0 1.000 17 6 2 6 1 0 0 1 13 12 0 3 .446 .625
2 18 菊地諭 .375 3 1 2 3 0 17 8 25 24 9 5 0 1.000 6 1 0 4 0 0 0 0 5 4 0 2 .400 .708
4 12 重政 .372 12 3 1 1 1 22 18 60 43 16 12 0 1.000 15 14 3 6 0 1 0 3 6 8 0 3 .550 .512
5 68 塚原 .333 5 0 2 0 1 14 13 35 27 9 1 0 1.000 10 8 0 1 0 0 1 3 9 2 0 2 .486 .519
6 1 松本 .328 11 0 6 1 2 33 23 75 58 19 11 1 .917 13 14 1 10 2 0 0 4 8 9 2 6 .453 .569
7 9 齊藤 .310 6 0 6 1 0 26 21 73 58 18 16 0 1.000 18 5 9 6 0 0 0 1 20 12 0 1 .444 .448
8 6 安部 .250 11 1 2 2 0 18 19 52 48 12 0 0 .000 9 3 1 4 0 0 0 5 17 7 2 1 .308 .375
8 4 白府 .250 9 1 2 0 0 13 19 52 44 11 9 0 1.000 6 6 2 4 0 1 0 2 13 8 2 3 .365 .295
10 7 秋山 .243 7 1 4 0 0 13 15 43 37 9 16 0 1.000 7 6 0 4 0 2 0 5 9 5 2 1 .349 .351
11 13 角谷 .222 6 0 3 0 1 12 14 34 27 6 5 0 1.000 7 3 4 9 0 0 0 1 8 2 0 1 .382 .444
12 10 高木 .214 7 1 3 0 0 9 12 30 28 6 1 1 .500 4 1 1 3 0 1 0 2 11 4 0 1 .267 .321
13 15 菊地涼 .000 0 0 0 0 0 0 9 23 17 0 0 0 .000 4 1 5 4 0 0 1 3 4 5 0 0 .261 .000
14 35 .667 2 0 0 0 0 2 1 3 3 2 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .667 .667
15 24 林弟 .500 0 0 1 0 0 2 1 3 2 1 0 0 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .667 1.000
15 11 中村 .500 1 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500
17 0 鈴木 .273 4 0 1 0 0 7 7 22 22 6 1 2 .333 2 0 0 2 0 0 0 0 7 6 0 1 .273 .318
18 5 宮下 .231 0 0 0 0 0 3 5 13 13 3 1 0 1.000 1 0 0 2 0 0 0 0 4 3 1 0 .231 .231
19 31 三ツ木 .167 3 2 1 0 0 4 8 20 18 3 1 0 1.000 3 1 1 3 0 0 2 0 4 5 1 0 .250 .222
20 39 三倉 .118 2 0 0 0 0 2 8 20 17 2 1 0 1.000 3 2 1 4 0 0 1 2 2 6 0 0 .250 .118
21 14 飯塚弟 .000 0 0 0 0 0 0 3 11 8 0 0 0 .000 1 3 0 4 0 0 0 0 1 0 1 2 .273 .000
21 19 加藤 .000 1 1 0 0 0 0 1 4 3 0 0 0 .000 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .250 .000
21 27 増田 .000 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
21 菅原 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
21 00 浅見俊 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
21 2 牟礼 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
21 8 平川 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
21 16 武田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
21 21 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
21 22 山田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
21 23 竹田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
21 25 中尾 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
21 28 菅原康 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
21 30 大山 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
21 34 細谷 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
21 36 堀江 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
21 44 南澤 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
21 55 田沼 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
21 60 藤井 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
- - チーム成績 .284 112 12 42 10 6 248 23 708 591 168 98 4 .961 140 80 33 88 3 5 5 34 151 101 11 28 .397 .420

投手成績 (規定投球回数は23)
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 投球回数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 勝敗
1 1 松本 1.82 15 69回1/3 18 24 63 30 2 44 2 9勝3敗 1セーブ 0ホールド
2 39 三倉 3.66 7 28回2/3 15 21 15 16 1 31 3 3勝3敗 0セーブ 0ホールド
3 7 秋山 0.00 3 4回0/3 0 0 4 3 0 2 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
4 18 菊地諭 1.50 5 18回2/3 4 8 20 10 6 15 0 2勝0敗 1セーブ 1ホールド
5 31 三ツ木 3.50 1 4回0/3 2 2 3 1 2 5 0 1勝0敗 0セーブ 0ホールド
6 12 重政 3.50 1 2回0/3 1 4 3 0 1 3 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
7 68 塚原 5.06 9 18回0/3 13 15 8 9 0 24 1 1勝1敗 3セーブ 0ホールド
8 10 高木 7.00 1 1回0/3 1 1 2 1 0 1 1 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
- - チーム成績 2.59 23 145回2/3 54 75 118 70 12 125 7 16勝7敗 5セーブ 1ホールド

打率グラフ


防御率グラフ