個人成績



チーム名 RedFox

成績表


年度 主催/リーグ 大会/トーナメント 回戦 グラウンド チーム名

対象試合数 19
打撃成績 (規定打席数は19)





選手



勝打



























得点














(ゴ)

(飛)

(直)

(邪)






1 3 飯塚 .353 7 0 4 0 0 16 12 39 34 12 6 0 1.000 9 4 1 6 0 0 0 3 10 2 0 1 .436 .471
2 7 秋山 .346 12 4 5 2 1 30 17 59 52 18 14 0 1.000 15 6 1 4 0 0 0 2 9 14 2 3 .424 .577
3 9 齊藤 .309 13 0 3 1 1 25 19 68 55 17 5 0 1.000 10 6 7 11 0 0 0 0 15 10 0 2 .441 .455
4 68 塚原 .303 4 0 2 0 0 12 13 37 33 10 0 0 .000 5 3 0 4 1 0 0 1 10 5 3 0 .351 .364
5 4 白府 .275 8 3 3 0 0 14 17 48 40 11 4 0 1.000 15 6 2 4 0 0 0 3 12 9 1 0 .396 .350
6 12 重政 .270 5 1 2 0 0 12 12 41 37 10 7 0 1.000 7 2 2 2 0 0 0 2 7 16 0 0 .341 .324
7 1 松本 .236 14 0 6 0 2 25 19 65 55 13 9 0 1.000 13 10 0 8 0 0 0 8 10 12 1 3 .354 .455
8 6 安部 .200 5 1 1 0 0 9 16 45 40 8 1 0 1.000 9 4 1 13 0 0 0 3 11 5 0 0 .289 .225
9 31 三ツ木 .179 7 1 0 0 0 5 11 35 28 5 0 0 .000 4 6 1 3 0 0 0 3 11 3 2 1 .343 .179
10 13 角谷 .163 5 0 2 0 0 10 19 54 49 8 7 0 1.000 5 3 1 17 0 0 0 2 11 8 1 2 .226 .204
11 36 堀江 .069 1 0 0 0 0 2 10 31 29 2 1 0 1.000 4 1 1 11 0 0 0 1 6 7 0 2 .129 .069
12 38 藤曲 .000 0 0 0 0 0 0 10 22 19 0 1 0 1.000 1 2 0 8 0 0 0 1 6 3 0 1 .095 .000
13 19 加藤 .375 3 0 3 0 0 6 2 8 8 3 0 0 .000 2 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 .375 .750
14 15 菊地涼 .333 0 0 1 0 0 2 1 3 3 1 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .333 .667
15 60 藤井 .300 0 0 0 1 0 5 3 13 10 3 0 0 .000 4 3 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0 .462 .500
16 39 三倉 .200 2 1 0 0 0 2 4 10 10 2 0 0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 .200 .200
16 18 菊地諭 .200 0 0 0 0 0 1 3 8 5 1 4 0 1.000 1 3 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 .500 .200
18 10 高木 .100 0 0 0 0 0 1 4 11 10 1 0 0 .000 1 1 0 2 0 0 0 2 2 2 0 1 .182 .100
19 23 竹田 .000 2 0 0 0 0 0 4 17 12 0 4 0 1.000 4 4 1 1 0 0 0 0 5 4 2 0 .294 .000
19 菅原 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 00 浅見俊 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 0 鈴木 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 2 牟礼 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 5 宮下 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 8 平川 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 11 中村 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 14 飯塚弟 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 16 武田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 21 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 22 山田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 24 林弟 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 25 中尾 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 27 増田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 28 菅原康 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 30 大山 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 34 細谷 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 35 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 44 南澤 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 55 田沼 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
- - チーム成績 .236 88 11 32 4 4 177 19 614 529 125 63 0 1.000 112 64 18 97 1 0 0 35 136 108 12 16 .338 .335

投手成績 (規定投球回数は19)
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 投球回数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 勝敗
1 68 塚原 1.36 11 36回0/3 7 8 12 14 0 28 1 4勝2敗 1セーブ 0ホールド
2 1 松本 2.83 14 59回1/3 24 29 44 32 3 49 4 7勝1敗 1セーブ 0ホールド
3 31 三ツ木 0.00 5 11回2/3 0 0 8 7 0 5 0 1勝0敗 0セーブ 0ホールド
4 18 菊地諭 0.00 1 0回1/3 0 0 0 1 1 1 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
5 7 秋山 0.00 1 2回0/3 0 0 3 2 0 1 0勝0敗 1セーブ 0ホールド
6 12 重政 0.00 1 2回0/3 0 0 0 0 0 1 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
7 39 三倉 3.23 3 13回0/3 6 6 6 8 1 11 1 2勝1敗 0セーブ 0ホールド
8 13 角谷 3.50 2 4回0/3 2 2 6 1 1 5 0 1勝0敗 0セーブ 0ホールド
- - チーム成績 2.13 19 128回1/3 39 45 79 65 6 101 6 15勝4敗 3セーブ 0ホールド

打率グラフ


防御率グラフ