RedFox

横浜市、厚木市を中心に活動する草野球チームRedFox
Baseball Team RedFox since 2003

チーム内ランキング ベースランニング 二塁送球
○ベースランニングは、本塁から一塁、二塁、三塁のベース一周を回るタイム
  直線の速さだけでなく、ベースを回るコーナリング技術が必要

※計測方法はバットスイング無し、スタート位置は前足が本塁の上、ヨーイドンでスタートで計測しました。
順位 タイム 名前(記録当時年齢) 日付 グランド
1 16.11秒 白府(21) 2010/1/9 南毛利スポーツセンター
2 16.21秒 斎藤(25) 2010/1/9 南毛利スポーツセンター
3 16.68秒 白府(19) 2008/2/16 南毛利スポーツセンター
4 16.70秒 宮下(25) 2010/1/9 南毛利スポーツセンター
5 16.76秒 高木(23) 2010/1/9 南毛利スポーツセンター
6 16.88秒 斎藤(23) 2008/2/16 南毛利スポーツセンター
7 17.07秒 奥(19) 2008/2/16 南毛利スポーツセンター
8 17.08秒 大西(25) 2010/1/9 南毛利スポーツセンター
9 17.35秒 安部(25) 2010/1/9 南毛利スポーツセンター
10 17.46秒 田中(26) 2010/1/9 南毛利スポーツセンター
11 18.01秒 林(25) 2010/1/9 南毛利スポーツセンター
12 18.02秒 細井(28) 2008/2/16 南毛利スポーツセンター
13 18.10秒 湊(16) 2008/2/16 南毛利スポーツセンター
14 18.18秒 三ツ木(25) 2010/1/9 南毛利スポーツセンター
15 18.19秒 三ツ木(23) 2008/2/16 南毛利スポーツセンター
16 18.25秒 林(23) 2008/2/16 南毛利スポーツセンター
17 18.72秒 林弟(21) 2010/1/9 南毛利スポーツセンター
18 18.75秒 林弟(19) 2008/2/16 南毛利スポーツセンター
参考 17.79秒 伊豆野(ガッタス) 2010/1/9 南毛利スポーツセンター
参考 17.95秒 坂倉(26) 2008/2/16 南毛利スポーツセンター
参考 18.50秒 佐藤(ガッタス) 2010/1/9 南毛利スポーツセンター
参考 19.12秒 板倉(ガッタス) 2010/1/9 南毛利スポーツセンター
Copyright © 2003-2012 RedFox All Rights Reserved.