| 
        
          
            | 
              
                
                  | 回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |  
                  | 安打 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 2 |  
                  | RedFox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |  
                  | (考案中) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |  
                  | 安打 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 8 |  |  
            | 
              
                
                  | <オーダー> | 1回↓ | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |  
                  | 1 | 畑田 | 三 | 四球 |  | 三振 | 4回↓ |  | 三振 |  |  |  |  
                  | 2 | 小野 | 左 | 三振 |  |  | 左安 |  | 遊ゴ | 7回↓ |  |  |  
                  | 3 | 三ツ木 | 一 | 三振 |  |  | 遊ゴ |  |  | 遊ゴ |  |  |  
                  | 4 | 奥 | 投 | 三振 | 2回↓ |  | 二ゴ |  |  | 中安 |  |  |  
                  | 5 | 牟礼 | 捕 |  | 投ゴ |  | 二ゴ | 5回↓ |  | 投失 |  |  |  
                  | 6 | 白府 | 右 |  | 三ゴ |  |  | 三振 |  | 四球 |  |  |  
                  | 7 | 斉藤 | 二 |  | 三振 | 3回↓ |  | 三振 |  | 三振 |  |  |  
                  | 8 | 林 | 中 |  |  | 三振 |  | 遊ゴ | 6回↓ | 三振 |  |  |  
                  | 9 | 林弟 | 遊 |  |  | 三振 |  |  | 二ゴ |  |  |  |  |  
            | 
              
                
                  | <投手交代> | 防御率 | 回数 | 安打 | 三振 | 四球 | 失点 | 自責点 |  
                  | 負 | 奥 | 5. 79 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 |  |  |