RedFox

横浜市、厚木市を中心に活動する草野球チームRedFox
Baseball Team RedFox since 2003

2008年試合一覧 2008年チーム成績 2008年個人成績
日程 種別 勝敗 得点 終了 対戦相手 時間 グラウンド
11月29日(土) 練習試合 12-13 7回  vs Upstars 13:00~17:00 南毛利スポーツセンター
11月15日(土) 練習試合 6-0 6回  vs サムライ's 11:00~13:00 中田中央公園
11月8日(土) 練習試合 6-8 7回  vs 希望ヶ丘ナンキース 13:00~15:00 中津一号公園A
10月18日(土) 練習試合 5-1 7回  vs 希望ヶ丘ナンキース 09:00~11:00 瀬谷本郷公園
10月11日(土) YNL 6-7 6回  vs BLOODS 11:00~13:00 清水ヶ丘公園
10月4日(土) YNL 8-5 6回  vs ウインクス 17:00~19:00 清水ヶ丘公園
9月27日(土) YNL 3-2 7回  vs CRUDE 13:00~17:00 保土ヶ谷公園A
9月06日(土) 練習試合 19-10 7回  vs Upstars 13:00~17:00 中津一号公園B
8月16日(土) 練習試合 8-3 7回  vs 希望ヶ丘ナンキース 10:00~12:30 神明台グランド
8月09日(土) YNL 3-1 7回  vs ハマニボーイズ 16:00~18:00 小田公園
7月19日(土) 練習試合 12-11 7回  vs サムライ’s 13:00~17:00 中津一号公園A
7月12日(土) 練習試合 7-16 9回  vs 戸塚HSD 9:00~13:00 三ツ池公園
7月5日(土) ABC2008 15-11 6回  vs SONIX 16:00~18:00 酒井スポーツ広場
7月5日(土) ABC2008 17-15 6回  vs 厚木ウォーリアーズ 10:00~12:30 酒井スポーツ広場
6月28日(土) YNL 9-0 6回  vs 横浜グリフィンズ 13:00~15:00 都田公園
6月14日(土) YNL 4-4 5回  vs ラバーズ 13:00~15:00 中田中央公園
6月7日(土) YNL 4-4 6回  vs ウインクス 17:00~19:00 清水ヶ丘公園
5月17日(土) 練習試合 14-10 7回  vs セカンズ 13:00~17:00 中津一号公園B
4月12日(土) YNL 6-1 7回  vs CRUDE 13:00~17:00 保土ヶ谷公園A
4月5日(土) YNL 4-1 6回  vs 横浜EASYGOING 15:00~17:00 こども自然公園
3月29日(土) 練習試合 6-5 6回  vs ランディーズ 15:00~17:00 下福田野球場
3月22日(土) 練習試合 12-2 7回  vs SONIX 13:00~17:00 南毛利スポーツセンター
3月1日(土) 練習試合 2-1 6回  vs JOKER 11:30~13:30 相模三川公園
Copyright © 2003-2012 RedFox All Rights Reserved.