RedFox

横浜市、厚木市を中心に活動する草野球チームRedFox
Baseball Team RedFox since 2003

2006年試合一覧 2006年チーム成績 2006年個人成績
日程 種別 勝敗 得点 終了 対戦相手 時間 グラウンド
12月16日(土) 練習試合 2-2 7回  vs プルーニー 11:00~13:00 つきみ野野球場
12月10日(日) 練習試合 3-10 7回  vs 希望ヶ丘ナンキース 13:00~15:00 下福田野球場
11月23日(木) 練習試合 3-4 9回  vs Hab 11:00~15:00 厚木野球場
11月3日(金) 練習試合 0-3 7回  vs BLACKWINKEYS 11:00~13:00 厚木野球場
10月28日(土) 練習試合 2-3 6回  vs PeachBoy'z 13:00~15:00 厚木野球場
10月21日(土) 練習試合 2-5 5回  vs WhiteStars 17:00~19:00 こども自然公園
9月4日(月) ABC 11-7 7回  vs PeachBoy'z ② 15:00~18:00 厚木野球場
9月4日(月) ABC 7-8 7回  vs PeachBoy'z ① 12:00~15:00 厚木野球場
8月22日(火) ABC 2-5 7回  vs BLACKWINKEYS 15:00~18:00 厚木野球場
8月18日(金) ABC 4-8 7回  vs BLACKWINKEYS 12:00~15:00 厚木野球場
8月11日(金) 練習試合 8-10 7回  vs B.S.K 12:00~18:00 厚木野球場
8月2日(水) 練習試合 13-14 9回  vs 横浜アルカディア 09:00~13:00 中田中央公園
7月29日(土) 練習試合 6-3 6回  vs TM 11:00~13:00 中田中央公園
7月17日(月) 練習試合 2-2 6回  vs BLACKWINKEYS ② 15:00~17:00 保土ヶ谷公園A
7月17日(月) 練習試合 3-2 7回  vs BLACKWINKEYS ① 13:00~15:00 保土ヶ谷公園A
6月24日(土) 練習試合 17-14 8回  vs PeachBoy'z 14:00~18:00 厚木野球場
6月10日(土) 練習試合 4-3 6回  vs いずみ~ズ 13:00~15:00 中田中央公園
5月3日(水) 練習試合 1-12 7回  vs TM 13:00~15:00 中田中央公園
Copyright © 2003-2012 RedFox All Rights Reserved.