年俸計算
成績によって選手ごとの年俸を計算します。
基本給は300万でスタート。成績の詳細は「試合結果」→「個人成績」を参照ください。
共通
プラス査定
| 金額 | 項目 | 達成条件 |
|---|---|---|
| +10万 | ボール拾い | 球場外に飛んだボールの拾得 |
| +50万 | ||
| 出席 | 活動に出席 | |
| スコア記入 | 試合中にスコアを記入 | |
| ビデオ入切 | 試合中のビデオの入切 | |
| 写真撮影 | 試合中の写真を撮影 | |
| 時価 | ボーナス | ファインプレーなど監督査定 |
マイナス査定
| 金額 | 項目 | 達成条件 |
|---|---|---|
| -200万 | 遅刻 | 試合開始15分前まで |
| 時価 | 茶番 | エラーにならないエラー、サインミスなど監督査定 |
野手
プラス査定
| 金額 | 項目 | 達成条件 |
|---|---|---|
| +50万 | ||
| 四死球 | 四死球で出塁 | |
| 犠打 | 犠牲バントまたは犠牲フライを打つ | |
| +100万 | ||
| 安打 | シングルヒットを打つ | |
| 打点 | 打点をあげる | |
| 得点 | 得点をあげる | |
| 盗塁 | 盗塁を成功する | |
| +200万 | ||
| 二塁打 | ツーベースヒットを打つ | |
| 勝利打点 | チームの勝利を決める打点をあげる | |
| +300万 | 猛打賞 | 1試合で3本ヒットを打つ |
| +400万 | 三塁打 | スリーベースヒットを打つ |
| +500万 | サヨナラ打 | サヨナラ打を打つ |
| +800万 | 本塁打 | ホームランを打つ |
| +3000万 | サイクルヒット | 1試合でシングルヒット、ツーベース、スリーベース、ホームランをそれぞれ打つ |
マイナス査定
| 金額 | 項目 | 達成条件 |
|---|---|---|
| -50万 | 三振 | 三振をする |
| -100万 | ||
| エラー | エラーをする | |
| 併殺 | ダブルプレーを打つ | |
| 盗塁死 | 盗塁に失敗する | |
| 牽制死 | 牽制球でアウトになる |
投手
プラス査定
| 金額 | 項目 | 達成条件 |
|---|---|---|
| +100万 | ||
| 投球回数 | 1投球回数を投げる | |
| 奪三振 | 三振を取る | |
| クオリティスタート | 先発し4回を投げて自責点が3点以下 | |
| +200万 | ||
| 勝利 | 先発で登板し、勝利投手になる | |
| ホールド | 中継ぎで登板し、ホールドをあげる | |
| セーブ | 抑えで登板し、セーブをあげる | |
| 完投 | 先発で登板し、完投する | |
| +400万 | 完封 | 先発で登板し、完封する |
| +3000万 | ノーヒットノーラン | 先発で登板し、ノーヒットノーランを達成 |
| +5000万 | 完全試合 | 先発で登板し、完全試合を達成 |
マイナス査定
| 金額 | 項目 | 達成条件 |
|---|---|---|
| -50万 | ||
| 自責点 | 自責点を与える | |
| 与四死球 | 四死球を与える | |
| 被安打 | ヒットを打たれる | |
| -100万 | ||
| 被本塁打 | ホームランを打たれる | |
| 押出与四死球 | 押出四死球を与える | |
| -200万 | 敗戦 | 先発で登板し、敗戦投手になる |
2020年年俸査定
ここでは成績表に載っていない査定と各合計金額を載せています。
詳しい計算はこちらのExcelシートを参照ください。Excelファイル
| 選 手 |
出 席 |
エ ラ | |
犠 打 |
猛 打 賞 |
サ ヨ ナ ラ |
サ イ ク ル |
ス コ ア |
ビ デ オ |
遅 刻 |
ボ | ル 拾 い |
茶 番 |
ボ | ナ ス |
打 者 分 |
投 手 分 |
総 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋山 | 400 | -100 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 5,350 | 0 | 5,650 |
| 浅見俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 安部 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2,000 | 0 | 2,300 |
| 飯塚 | 300 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,650 | 0 | 1,950 |
| 大山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 角谷 | 400 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1,850 | 550 | 2,700 |
| 加藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 菊地諭 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | -50 | 700 |
| 菊地涼 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 650 |
| 齊藤 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3,450 | 0 | 3,750 |
| 重政 | 200 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2,500 | 0 | 2,800 |
| 白府 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,850 | 0 | 2,150 |
| 菅原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 鈴木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 高木 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 400 |
| 舘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 塚原 | 300 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 350 | 1,950 |
| 中村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 野澤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 林弟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 藤曲 | 300 | -100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 650 |
| 堀江 | 250 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 250 | 0 | 550 |
| 増田 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 700 |
| 松本 | 400 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,300 | 2,100 | 4,700 |
| 三倉 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 750 | 1,700 |
| 三ツ木 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,600 | 1,700 | 4,600 |
| 宮下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 牟礼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
2019年年俸査定
ここでは成績表に載っていない査定と各合計金額を載せています。
詳しい計算はこちらのExcelシートを参照ください。Excelファイル
| 選 手 |
出 席 |
エ ラ | |
犠 打 |
猛 打 賞 |
サ ヨ ナ ラ |
サ イ ク ル |
ス コ ア |
ビ デ オ |
遅 刻 |
ボ | ル 拾 い |
茶 番 |
ボ | ナ ス |
打 者 分 |
投 手 分 |
総 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋山 | 750 | -100 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 500 | 6,060 | 550 | 6,910 |
| 浅見俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 安部 | 950 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 30 | 0 | 500 | 5,480 | 0 | 5,780 |
| 飯塚 | 950 | -200 | 50 | 600 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 10,850 | 0 | 11,150 |
| 江原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 大山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 角谷 | 700 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 40 | -200 | 200 | 3,790 | 0 | 4,090 |
| 加藤 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 800 |
| 菊地諭 | 400 | -100 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,050 | 3,550 | 7,900 |
| 菊地涼 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 30 | 0 | 0 | 980 | 0 | 1,280 |
| 齊藤 | 1,050 | 0 | 50 | 300 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 40 | 0 | 100 | 8,890 | 0 | 9,190 |
| 重政 | 900 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | 500 | 8,650 | 250 | 9,200 |
| 白府 | 950 | -100 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -200 | 200 | 5,300 | 0 | 5,600 |
| 菅原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 鈴木 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | 10 | -100 | 100 | 1,260 | 0 | 1,560 |
| 高木 | 600 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -250 | 100 | 2,450 | 50 | 2,800 |
| 舘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 塚原 | 650 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | 10 | 0 | 100 | 4,110 | 1,200 | 5,610 |
| 中村 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 550 |
| 野澤 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 400 |
| 林 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 850 |
| 林弟 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 700 |
| 藤曲 | 700 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 | -100 | 500 | 5,410 | 0 | 5,710 |
| 増田 | 1,000 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 1,000 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2,680 | 0 | 2,980 |
| 松本 | 1,150 | -600 | 100 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -200 | 350 | 9,680 | 12,600 | 22,580 |
| 三倉 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1,160 | 1,750 | 3,210 |
| 三ツ木 | 1,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1,100 | 0 | 60 | 0 | 0 | 3,910 | 500 | 4,710 |
| 宮下 | 250 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 570 | 0 | 870 |
| 牟礼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 山道 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 450 |
2018年年俸査定
ここでは成績表に載っていない査定と各合計金額を載せています。
詳しい計算はこちらのExcelシートを参照ください。Excelファイル
| 選 手 |
出 席 |
エ ラ | |
犠 打 |
猛 打 賞 |
サ ヨ ナ ラ |
サ イ ク ル |
ス コ ア |
ビ デ オ |
遅 刻 |
ボ | ル 拾 い |
茶 番 |
ボ | ナ ス |
打 者 分 |
投 手 分 |
総 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋山 | 1,150 | -100 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -110 | 550 | 8,290 | 0 | 8,590 |
| 浅見俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 安部 | 1,250 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -650 | 0 | 4,350 | 0 | 4,650 |
| 飯塚 | 950 | -900 | 50 | 300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 250 | 7,650 | 0 | 7,950 |
| 江原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 大山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 角谷 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 150 | 0 | 50 | -50 | 0 | 1,700 | 0 | 2,000 |
| 加藤 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 1,050 |
| 菊地諭 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,150 | 2,450 | 5,900 |
| 菊地涼 | 950 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 150 | 1,320 | 0 | 1,620 |
| 齊藤 | 1,050 | -500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 20 | -200 | 400 | 5,070 | 0 | 5,370 |
| 重政 | 550 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -200 | 150 | 2,860 | 0 | 3,160 |
| 白府 | 1,200 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 200 | 9,110 | 0 | 9,410 |
| 菅原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 鈴木 | 450 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -200 | 0 | 4,220 | 0 | 4,520 |
| 高木 | 300 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | -400 | 0 | 1,150 | 250 | 1,700 |
| 舘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 塚原 | 800 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -100 | 350 | 4,710 | 800 | 5,810 |
| 中村 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 |
| 野澤 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 900 |
| 林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 林弟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 藤曲 | 1,250 | -700 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 20 | -300 | 150 | 2,720 | 0 | 3,020 |
| 増田 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050 | 1,050 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3,230 | 0 | 3,530 |
| 松本 | 1,200 | -500 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 850 | 12,820 | 6,350 | 19,470 |
| 三倉 | 950 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 30 | -100 | 200 | 4,480 | 5,300 | 10,080 |
| 三ツ木 | 1,250 | -300 | 0 | 600 | 0 | 0 | 150 | 700 | 0 | 50 | -200 | 150 | 9,400 | 2,400 | 12,100 |
| 宮下 | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -150 | 0 | 10 | 0 | 310 |
| 牟礼 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -40 | 0 | 260 |
| 山道 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 400 |
2017年年俸査定
ここでは成績表に載っていない査定と各合計金額を載せています。
詳しい計算はこちらのExcelシートに載せています。Excelファイル
| 選 手 |
出 席 |
エ ラ | |
犠 打 |
猛 打 賞 |
サ ヨ ナ ラ |
サ イ ク ル |
ス コ ア |
ビ デ オ |
遅 刻 |
ボ | ル 拾 い |
茶 番 |
ボ | ナ ス |
打 者 分 |
投 手 分 |
総 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋山 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1,350 | 0 | 1,650 |
| 浅見俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 安部 | 1,050 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5,290 | 0 | 5,590 |
| 飯塚 | 950 | -500 | 100 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 20,300 | -400 | 20,200 |
| 江原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 大山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 角谷 | 600 | -100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | -400 | 20 | 0 | 10 | 2,530 | 0 | 2,830 |
| 加藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 菊地諭 | 500 | -100 | 0 | 300 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,500 | 200 | 6,000 |
| 菊地涼 | 350 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 1,000 | 0 | 1,300 |
| 齊藤 | 1,000 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,700 | 0 | 5,000 |
| 白府 | 1,000 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 9,900 | 0 | 10,200 |
| 菅原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 鈴木 | 150 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,950 | 0 | 2,250 |
| 高木 | 450 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1,950 | 0 | 2,250 |
| 舘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 塚原 | 500 | 0 | 50 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,100 | 2,150 | 5,550 |
| 中村 | 850 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 100 | 3,500 |
| 野澤 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 550 |
| 花本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 林弟 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 580 | 0 | 880 |
| 藤曲 | 1,100 | -300 | 50 | 600 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7,270 | 0 | 7,570 |
| 増田 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 1,100 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3,360 | 0 | 3,660 |
| 松本 | 300 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,550 | 500 | 4,350 |
| 三倉 | 750 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 40 | 0 | 100 | 3,390 | 6,500 | 10,190 |
| 三ツ木 | 1,100 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 50 | 400 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7,600 | 900 | 8,800 |
| 宮下 | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 400 | 0 | 700 |
| 牟礼 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 350 |
2016年年俸査定
ここでは成績表に載っていない査定と各合計金額を載せています。
詳しい計算はこちらのExcelシートに載せています。Excelファイル
| 選 手 |
出 席 |
エ ラ | |
犠 打 |
猛 打 賞 |
サ ヨ ナ ラ |
サ イ ク ル |
ス コ ア |
ビ デ オ |
遅 刻 |
ボ | ル 拾 い |
茶 番 |
ボ | ナ ス |
打 者 分 |
投 手 分 |
総 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿左美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 浅見篤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 浅見俊 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 550 |
| 安部 | 1,200 | -500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 10 | -200 | 50 | 5,360 | 0 | 5,660 |
| 飯塚 | 1,200 | -800 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 150 | 200 | -200 | 0 | 0 | 400 | 13,700 | 250 | 14,250 |
| 江原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 大西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 大山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 角谷 | 550 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 10 | -150 | 0 | 1,560 | 0 | 1,860 |
| 加藤 | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 200 | 0 | 500 |
| 菊地 | 500 | -100 | 50 | 600 | 0 | 0 | 50 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 5,450 | 7,380 | 13,130 |
| 高妻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 齊藤 | 1,150 | -800 | 0 | 0 | 500 | 0 | 250 | 400 | 0 | 30 | -100 | 0 | 9,030 | 0 | 9,330 |
| 佐々木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 白府 | 1,100 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | -200 | 10,950 | 0 | 11,250 |
| 菅原 | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 300 |
| 鈴木 | 450 | -100 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3,450 | 0 | 3,750 |
| 高木 | 450 | -100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | -200 | 0 | -600 | 0 | 1,700 | 600 | 2,600 |
| 舘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 田中智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 田中宏 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 350 |
| 塚原 | 650 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 100 | 0 | -400 | 0 | 0 | 850 | 4,400 | 1,660 | 6,360 |
| 中村 | 750 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2,450 | 0 | 2,750 |
| 野口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 野澤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 花本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 林 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1,500 | 0 | 1,800 |
| 林弟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 藤曲 | 1,200 | -700 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | 2,500 | 0 | 2,800 |
| 増田 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 950 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2,860 | 0 | 3,160 |
| 三倉 | 1,150 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 900 | -200 | 40 | -100 | 400 | 7,840 | 3,510 | 11,650 |
| 三ツ木 | 1,200 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 750 | 0 | 0 | -300 | 200 | 10,750 | 3,280 | 14,330 |
| 宮下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 牟礼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 芳澤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 渡辺隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
