個人成績
チーム名
RedFox
対象試合数 26
成績表
対象試合数 26
| 打撃成績 (規定打席数は26) |
| 順 位 |
背 番 号 |
選手 | 打 率 |
打 点 |
勝打 | 二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
盗 失 |
成 功 率 |
得点 | 四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 飛 |
野 選 |
併 殺 |
敵 失 |
ア (ゴ) |
ア (飛) |
ア (直) |
ア (邪) |
出 塁 率 |
長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 細谷 | .463 | 19 | 0 | 7 | 2 | 1 | 33 | 15 | 48 | 41 | 19 | 3 | 0 | 1.000 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | .521 | .805 |
| 2 | 7 | 秋山 | .400 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 24 | 15 | 52 | 45 | 18 | 7 | 0 | 1.000 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 7 | 0 | 2 | .442 | .533 |
| 3 | 44 | 南澤 | .387 | 18 | 3 | 8 | 1 | 1 | 42 | 24 | 88 | 75 | 29 | 14 | 0 | 1.000 | 32 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 15 | 1 | 2 | .477 | .560 |
| 4 | 11 | 中尾 | .370 | 15 | 1 | 6 | 3 | 2 | 35 | 18 | 61 | 46 | 17 | 5 | 1 | .833 | 22 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 9 | 0 | 2 | .525 | .761 |
| 5 | 1 | 松本 | .346 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 29 | 18 | 57 | 52 | 18 | 3 | 0 | 1.000 | 10 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 8 | 1 | 1 | .404 | .558 |
| 6 | 3 | 飯塚 | .333 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 15 | 51 | 39 | 13 | 6 | 1 | .857 | 14 | 9 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | .431 | .513 |
| 7 | 9 | 齊藤 | .273 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 26 | 26 | 81 | 66 | 18 | 4 | 1 | .800 | 16 | 9 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 16 | 2 | 1 | .388 | .394 |
| 8 | 23 | 藤曲 | .268 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 68 | 56 | 15 | 4 | 3 | .571 | 15 | 7 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 19 | 4 | 1 | 0 | .382 | .268 |
| 9 | 22 | 山田 | .265 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 13 | 40 | 34 | 9 | 1 | 1 | .500 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | 0 | 2 | .350 | .324 |
| 10 | 25 | 田沼 | .235 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 21 | 64 | 51 | 12 | 2 | 0 | 1.000 | 13 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 9 | 2 | 2 | .391 | .392 |
| 11 | 4 | 白府 | .209 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 19 | 53 | 43 | 9 | 5 | 0 | 1.000 | 11 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 6 | 0 | 2 | .358 | .279 |
| 12 | 68 | 塚原 | .186 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 55 | 43 | 8 | 0 | 1 | .000 | 7 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 7 | 1 | 3 | .364 | .186 |
| 13 | 31 | 三ツ木 | .161 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 22 | 64 | 56 | 9 | 0 | 0 | .000 | 10 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 15 | 1 | 2 | .266 | .196 |
| 14 | 60 | 藤井 | .429 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .556 | .571 |
| 15 | 14 | 飯塚弟 | .375 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .625 |
| 16 | 18 | 菊地諭 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 |
| 17 | 8 | 平川 | .250 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .357 | .250 |
| 18 | 10 | 高木 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .400 |
| 19 | 菅原 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 19 | 00 | 浅見俊 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 0 | 鈴木 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 2 | 牟礼 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 5 | 宮下 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 6 | 安部 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 11 | 中村 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 12 | 重政 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 13 | 角谷 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 15 | 菊地涼 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 16 | 武田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 17 | 野瀬 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 19 | 加藤 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 21 | 舘 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 23 | 竹田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 24 | 林弟 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 27 | 増田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 28 | 菅原康 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 30 | 大山 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 35 | 林 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 36 | 堀江 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 39 | 三倉 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| - | - | チーム成績 | .301 | 153 | 16 | 49 | 13 | 7 | 301 | 26 | 825 | 682 | 205 | 57 | 8 | .877 | 194 | 118 | 15 | 78 | 9 | 3 | 5 | 51 | 184 | 123 | 9 | 24 | .410 | .441 |
| 投手成績 (規定投球回数は26) |
| 順位 | 背番号 | 投手名 | 防御率 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 勝敗 |
| 1 | 1 | 松本 | 2.17 | 15 | 51回2/3 | 16 | 20 | 51 | 24 | 1 | 35 | 1 | 7勝1敗 2セーブ 0ホールド |
| 2 | 68 | 塚原 | 2.31 | 12 | 36回1/3 | 12 | 17 | 18 | 15 | 2 | 33 | 2 | 5勝0敗 1セーブ 1ホールド |
| 3 | 60 | 藤井 | 0.00 | 1 | 2回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 4 | 31 | 三ツ木 | 0.64 | 7 | 22回0/3 | 2 | 12 | 11 | 8 | 2 | 22 | 0 | 4勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 5 | 7 | 秋山 | 2.00 | 3 | 7回0/3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 6 | 11 | 中尾 | 2.18 | 8 | 25回2/3 | 8 | 14 | 27 | 17 | 2 | 23 | 0 | 4勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 7 | 22 | 山田 | 3.50 | 6 | 16回0/3 | 8 | 11 | 4 | 7 | 2 | 11 | 0 | 3勝0敗 1セーブ 0ホールド |
| - | - | チーム成績 | 2.09 | 26 | 160回2/3 | 48 | 77 | 117 | 74 | 11 | 131 | 3 | 25勝1敗 4セーブ 1ホールド |
打率グラフ
防御率グラフ
