個人成績
チーム名
RedFox
対象試合数 29
成績表
対象試合数 29
打撃成績 (規定打席数は29) |
順 位 |
背 番 号 |
選手 | 打 率 |
打 点 |
勝打 | 二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
盗 失 |
成 功 率 |
得点 | 四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 飛 |
野 選 |
併 殺 |
敵 失 |
ア (ゴ) |
ア (飛) |
ア (直) |
ア (邪) |
出 塁 率 |
長 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 南澤 | .470 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 42 | 21 | 75 | 66 | 31 | 12 | 1 | .923 | 28 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 8 | 1 | 2 | .533 | .636 |
2 | 22 | 山田 | .452 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 15 | 47 | 42 | 19 | 1 | 0 | 1.000 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 0 | 2 | .511 | .571 |
3 | 3 | 飯塚 | .450 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 28 | 13 | 48 | 40 | 18 | 14 | 0 | 1.000 | 15 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | .521 | .700 |
4 | 7 | 秋山 | .424 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 11 | 38 | 33 | 14 | 8 | 1 | .889 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 2 | .500 | .515 |
5 | 34 | 細谷 | .393 | 29 | 4 | 5 | 0 | 8 | 53 | 20 | 69 | 61 | 24 | 2 | 1 | .667 | 21 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 15 | 8 | 0 | 1 | .464 | .869 |
6 | 60 | 藤井 | .353 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 24 | 84 | 68 | 24 | 7 | 0 | 1.000 | 22 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 1 | .452 | .412 |
7 | 68 | 塚原 | .340 | 18 | 1 | 2 | 2 | 3 | 32 | 18 | 61 | 50 | 17 | 3 | 0 | 1.000 | 13 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 0 | 1 | .443 | .640 |
8 | 9 | 齊藤 | .329 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27 | 28 | 93 | 70 | 23 | 10 | 1 | .909 | 21 | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 19 | 15 | 1 | 2 | .473 | .386 |
9 | 11 | 中尾 | .326 | 20 | 3 | 5 | 1 | 4 | 34 | 17 | 58 | 46 | 15 | 7 | 0 | 1.000 | 18 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 1 | 0 | .448 | .739 |
10 | 31 | 三ツ木 | .274 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 | 76 | 62 | 17 | 0 | 0 | .000 | 7 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 | 13 | 4 | 2 | .382 | .274 |
11 | 4 | 白府 | .231 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 51 | 39 | 9 | 5 | 0 | 1.000 | 11 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 1 | 2 | .412 | .231 |
12 | 25 | 田沼 | .222 | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 20 | 21 | 67 | 54 | 12 | 4 | 0 | 1.000 | 13 | 11 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 11 | 0 | 5 | .373 | .370 |
13 | 8 | 平川 | .194 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 37 | 36 | 7 | 2 | 0 | 1.000 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 6 | 0 | 1 | .216 | .222 |
14 | 38 | 藤曲 | .188 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 | 79 | 69 | 13 | 11 | 3 | .786 | 16 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 31 | 8 | 1 | 2 | .269 | .188 |
15 | 6 | 安部 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
16 | 16 | 武田 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
17 | 1 | 松本 | .364 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .500 | .545 |
18 | 18 | 菊地諭 | .267 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 16 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | .312 | .467 |
19 | 17 | 野瀬 | .250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .250 | .625 |
19 | 13 | 角谷 | .250 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .571 | .500 |
21 | 10 | 高木 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .143 | .571 |
22 | 39 | 三倉 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
22 | 27 | 増田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | 菅原 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
22 | 00 | 浅見俊 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | 0 | 鈴木 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | 2 | 牟礼 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | 5 | 宮下 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | 11 | 中村 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | 12 | 重政 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | 14 | 飯塚弟 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | 15 | 菊地涼 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | 19 | 加藤 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | 21 | 舘 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | 23 | 竹田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | 24 | 林弟 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | 28 | 菅原康 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | 30 | 大山 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | 35 | 林 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | 36 | 堀江 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
- | - | チーム成績 | .327 | 185 | 16 | 47 | 7 | 20 | 379 | 29 | 944 | 788 | 258 | 87 | 7 | .926 | 222 | 111 | 33 | 83 | 9 | 1 | 5 | 59 | 206 | 136 | 13 | 27 | .427 | .481 |
投手成績 (規定投球回数は29) |
順位 | 背番号 | 投手名 | 防御率 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 勝敗 |
1 | 60 | 藤井 | 1.65 | 9 | 34回0/3 | 8 | 12 | 11 | 12 | 3 | 21 | 0 | 4勝1敗 2セーブ 0ホールド |
2 | 68 | 塚原 | 3.03 | 12 | 34回2/3 | 15 | 19 | 22 | 14 | 2 | 31 | 5 | 4勝1敗 1セーブ 0ホールド |
3 | 11 | 中尾 | 3.32 | 11 | 31回2/3 | 15 | 20 | 26 | 14 | 3 | 20 | 2 | 4勝1敗 1セーブ 0ホールド |
4 | 8 | 平川 | 3.82 | 8 | 29回1/3 | 16 | 21 | 28 | 21 | 5 | 26 | 2 | 3勝1敗 2セーブ 0ホールド |
5 | 18 | 菊地諭 | 0.00 | 3 | 5回0/3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
6 | 34 | 細谷 | 0.00 | 3 | 2回2/3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0勝0敗 1セーブ 0ホールド |
7 | 22 | 山田 | 0.47 | 5 | 15回0/3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 8 | 0 | 4勝0敗 0セーブ 0ホールド |
8 | 31 | 三ツ木 | 0.58 | 4 | 12回0/3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2勝0敗 0セーブ 0ホールド |
9 | 1 | 松本 | 1.75 | 3 | 8回0/3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1勝0敗 1セーブ 0ホールド |
10 | 7 | 秋山 | 14.00 | 1 | 1回0/3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
11 | 17 | 野瀬 | 31.50 | 1 | 1回1/3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0勝1敗 0セーブ 0ホールド |
12 | 10 | 高木 | 35.00 | 1 | 1回0/3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0勝1敗 0セーブ 0ホールド |
- | - | チーム成績 | 2.83 | 29 | 175回2/3 | 71 | 98 | 119 | 81 | 20 | 130 | 14 | 22勝6敗 8セーブ 0ホールド |