個人成績



チーム名 RedFox

成績表


年度 主催/リーグ 大会/トーナメント 回戦 グラウンド チーム名

対象試合数 20
打撃成績 (規定打席数は20)





選手



勝打



























得点














(ゴ)

(飛)

(直)

(邪)






1 11 中尾 .516 14 2 4 2 1 27 10 32 31 16 5 0 1.000 15 1 0 4 0 0 0 3 8 0 0 0 .531 .871
2 25 田沼 .512 12 0 6 1 2 35 13 44 41 21 2 0 1.000 10 2 0 3 1 0 0 1 7 7 1 1 .523 .854
3 44 南澤 .500 7 0 5 1 0 31 17 59 48 24 11 2 .846 18 10 0 3 1 1 0 2 14 4 0 0 .576 .646
4 34 細谷 .432 25 3 4 1 7 46 16 51 44 19 2 1 .667 18 5 2 2 0 0 1 2 9 8 2 1 .510 1.045
5 3 飯塚 .429 14 2 4 0 3 25 10 34 28 12 5 0 1.000 16 6 0 5 0 0 0 0 6 5 0 0 .529 .893
6 7 秋山 .400 4 0 3 1 0 15 7 25 25 10 6 0 1.000 10 0 0 2 0 0 0 4 6 1 1 1 .400 .600
7 68 塚原 .361 8 1 5 0 1 21 13 44 36 13 2 0 1.000 11 8 0 4 0 1 1 1 12 2 0 2 .477 .583
8 9 齊藤 .333 13 0 4 0 0 22 20 69 54 18 7 1 .875 16 8 4 3 2 0 0 2 18 10 1 2 .441 .407
8 22 山田 .333 3 2 2 0 0 11 11 30 27 9 0 0 .000 7 2 1 1 0 0 0 3 9 3 1 1 .400 .407
10 31 三ツ木 .325 5 0 1 0 0 14 15 46 40 13 0 0 .000 4 5 0 1 1 0 1 2 11 10 0 2 .391 .350
11 4 白府 .320 3 0 2 0 0 10 16 40 25 8 9 0 1.000 14 10 5 4 0 0 0 0 8 3 1 1 .575 .400
12 60 藤井 .300 8 0 1 0 0 13 16 52 40 12 1 0 1.000 11 8 3 4 1 0 2 5 9 6 1 1 .442 .325
13 24 林弟 .173 4 0 2 0 0 11 19 57 52 9 0 0 .000 3 4 0 18 1 0 1 4 11 5 2 2 .228 .212
14 23 藤曲 .137 5 0 0 0 0 7 20 60 51 7 7 1 .875 8 6 2 15 1 0 0 5 17 6 0 1 .250 .137
15 66 石原 .042 1 0 0 0 0 1 8 27 24 1 0 0 .000 1 3 0 7 0 0 0 1 9 5 1 0 .148 .042
16 14 飯塚弟 .333 1 0 1 0 0 2 1 4 3 1 0 0 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .500 .667
17 1 松本 .143 1 0 0 0 0 2 5 14 14 2 1 0 1.000 1 0 0 1 0 0 0 0 4 4 0 3 .143 .143
18 10 高木 .000 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
18 18 菊地諭 .000 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .000 .000
18 菅原 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 00 浅見俊 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 0 鈴木 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 2 牟礼 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 5 宮下 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 6 安部 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 8 平川 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 11 中村 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 12 重政 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 13 角谷 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 15 菊地涼 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 16 武田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 17 野瀬 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 19 加藤 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 21 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 23 竹田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 27 増田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 28 菅原康 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 30 大山 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 35 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 36 堀江 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 39 三倉 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
- - チーム成績 .332 128 10 44 6 14 293 20 692 587 195 58 5 .921 164 79 17 77 8 2 6 35 161 80 11 20 .421 .499

投手成績 (規定投球回数は20)
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 投球回数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 勝敗
1 22 山田 1.00 6 28回0/3 4 7 13 5 3 18 1 4勝0敗 0セーブ 0ホールド
2 1 松本 1.40 3 20回0/3 4 5 16 5 2 11 1 2勝0敗 0セーブ 0ホールド
3 31 三ツ木 2.83 7 29回2/3 12 14 11 5 1 28 3 3勝2敗 1セーブ 0ホールド
4 68 塚原 3.18 9 33回0/3 15 21 11 12 1 34 2 5勝1敗 1セーブ 0ホールド
5 18 菊地諭 0.00 1 1回0/3 0 0 1 0 0 0 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
6 7 秋山 0.00 1 1回0/3 0 0 0 0 0 0 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
7 60 藤井 0.00 2 3回0/3 0 0 3 0 0 0 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
8 11 中尾 4.67 3 9回0/3 6 9 8 13 4 5 0 1勝1敗 0セーブ 0ホールド
9 66 石原 4.85 5 4回1/3 3 3 3 11 4 1 0 0勝0敗 1セーブ 0ホールド
10 24 林弟 21.00 1 0回2/3 2 2 0 1 1 1 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
- - チーム成績 2.48 20 129回2/3 46 61 66 52 16 98 7 15勝4敗 3セーブ 0ホールド

打率グラフ


防御率グラフ