個人成績
チーム名
RedFox
対象試合数 4
成績表
対象試合数 4
| 打撃成績 (規定打席数は4) |
| 順 位 |
背 番 号 |
選手 | 打 率 |
打 点 |
勝打 | 二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
盗 失 |
成 功 率 |
得点 | 四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 飛 |
野 選 |
併 殺 |
敵 失 |
ア (ゴ) |
ア (飛) |
ア (直) |
ア (邪) |
出 塁 率 |
長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 田沼 | .778 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .700 | 1.333 |
| 2 | 34 | 細谷 | .667 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 4 | 12 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .750 | 1.444 |
| 2 | 11 | 中尾 | .667 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 9 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1.000 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
| 4 | 7 | 秋山 | .500 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .500 | .700 |
| 4 | 1 | 松本 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 6 | 44 | 南澤 | .429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .444 | .429 |
| 7 | 68 | 塚原 | .333 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 |
| 8 | 4 | 白府 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .500 | .286 |
| 9 | 24 | 林弟 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| 9 | 3 | 飯塚 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 |
| 11 | 31 | 三ツ木 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | .182 | .200 |
| 11 | 22 | 山田 | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| 13 | 9 | 齊藤 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .364 | .125 |
| 13 | 60 | 藤井 | .125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .111 | .125 |
| 15 | 23 | 藤曲 | .100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .182 | .100 |
| 16 | 10 | 高木 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 菅原 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 16 | 00 | 浅見俊 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 0 | 鈴木 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 2 | 牟礼 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 5 | 宮下 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 6 | 安部 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 8 | 平川 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 11 | 中村 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 12 | 重政 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 13 | 角谷 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 14 | 飯塚弟 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 15 | 菊地涼 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 16 | 武田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 17 | 野瀬 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 18 | 菊地諭 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 19 | 加藤 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 21 | 舘 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 23 | 竹田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 27 | 増田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 28 | 菅原康 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 30 | 大山 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 35 | 林 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 36 | 堀江 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 39 | 三倉 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| - | - | チーム成績 | .362 | 28 | 2 | 9 | 1 | 3 | 62 | 4 | 132 | 116 | 42 | 16 | 0 | 1.000 | 39 | 6 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 8 | 35 | 13 | 0 | 8 | .409 | .534 |
| 投手成績 (規定投球回数は4) |
| 順位 | 背番号 | 投手名 | 防御率 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 勝敗 |
| 1 | 68 | 塚原 | 0.84 | 2 | 8回1/3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 2 | 1 | 松本 | 2.00 | 1 | 7回0/3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 3 | 31 | 三ツ木 | 3.50 | 1 | 4回0/3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 4 | 22 | 山田 | 0.00 | 1 | 1回0/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 5 | 11 | 中尾 | 4.67 | 1 | 3回0/3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| - | - | チーム成績 | 2.10 | 4 | 23回1/3 | 7 | 11 | 9 | 14 | 3 | 18 | 0 | 4勝0敗 0セーブ 0ホールド |
打率グラフ
防御率グラフ
