個人成績
チーム名
RedFox
対象試合数 16
成績表
対象試合数 16
| 打撃成績 (規定打席数は16) |
| 順 位 |
背 番 号 |
選手 | 打 率 |
打 点 |
勝打 | 二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
盗 失 |
成 功 率 |
得点 | 四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 飛 |
野 選 |
併 殺 |
敵 失 |
ア (ゴ) |
ア (飛) |
ア (直) |
ア (邪) |
出 塁 率 |
長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 中尾 | .571 | 14 | 2 | 4 | 2 | 1 | 27 | 9 | 29 | 28 | 16 | 5 | 0 | 1.000 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .586 | .964 |
| 2 | 44 | 南澤 | .559 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 24 | 13 | 43 | 34 | 19 | 9 | 1 | .900 | 15 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | .628 | .706 |
| 3 | 34 | 細谷 | .515 | 23 | 3 | 4 | 1 | 5 | 38 | 13 | 40 | 33 | 17 | 2 | 1 | .667 | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | .600 | 1.152 |
| 4 | 25 | 田沼 | .514 | 11 | 0 | 5 | 1 | 2 | 32 | 12 | 40 | 37 | 19 | 2 | 0 | 1.000 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | .525 | .865 |
| 5 | 3 | 飯塚 | .409 | 13 | 2 | 4 | 0 | 2 | 19 | 8 | 28 | 22 | 9 | 5 | 0 | 1.000 | 14 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | .536 | .864 |
| 6 | 22 | 山田 | .381 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 23 | 21 | 8 | 0 | 0 | .000 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | .435 | .476 |
| 7 | 4 | 白府 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 34 | 21 | 7 | 7 | 0 | 1.000 | 11 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | .588 | .381 |
| 8 | 31 | 三ツ木 | .294 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 40 | 34 | 10 | 0 | 0 | .000 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | .375 | .294 |
| 9 | 68 | 塚原 | .286 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 36 | 28 | 8 | 2 | 0 | 1.000 | 9 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | .444 | .429 |
| 10 | 9 | 齊藤 | .250 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 54 | 44 | 11 | 5 | 1 | .833 | 12 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 9 | 1 | 2 | .370 | .250 |
| 11 | 60 | 藤井 | .194 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 41 | 31 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1 | 1 | .366 | .226 |
| 12 | 24 | 林弟 | .171 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15 | 46 | 41 | 7 | 0 | 0 | .000 | 3 | 4 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | .239 | .195 |
| 13 | 23 | 藤曲 | .154 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 48 | 39 | 6 | 7 | 1 | .875 | 8 | 6 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4 | 0 | 1 | .292 | .154 |
| 14 | 7 | 秋山 | .385 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 13 | 13 | 5 | 3 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .385 | .538 |
| 15 | 1 | 松本 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| 15 | 14 | 飯塚弟 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .667 |
| 17 | 66 | 石原 | .083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | .214 | .083 |
| 18 | 10 | 高木 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 菅原 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 18 | 00 | 浅見俊 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 0 | 鈴木 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 2 | 牟礼 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 5 | 宮下 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 6 | 安部 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 8 | 平川 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 11 | 中村 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 12 | 重政 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 13 | 角谷 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 15 | 菊地涼 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 16 | 武田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 17 | 野瀬 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 18 | 菊地諭 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 19 | 加藤 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 21 | 舘 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 23 | 竹田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 27 | 増田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 28 | 菅原康 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 30 | 大山 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 35 | 林 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 36 | 堀江 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 39 | 三倉 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| - | - | チーム成績 | .339 | 110 | 9 | 32 | 5 | 10 | 224 | 16 | 541 | 449 | 152 | 49 | 4 | .925 | 135 | 72 | 13 | 62 | 7 | 2 | 5 | 26 | 123 | 57 | 8 | 14 | .438 | .499 |
| 投手成績 (規定投球回数は16) |
| 順位 | 背番号 | 投手名 | 防御率 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 勝敗 |
| 1 | 22 | 山田 | 1.33 | 5 | 21回0/3 | 4 | 6 | 9 | 5 | 1 | 17 | 1 | 3勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 2 | 31 | 三ツ木 | 2.83 | 7 | 29回2/3 | 12 | 14 | 11 | 5 | 1 | 28 | 3 | 3勝2敗 1セーブ 0ホールド |
| 3 | 68 | 塚原 | 3.75 | 8 | 28回0/3 | 15 | 21 | 7 | 8 | 1 | 32 | 2 | 4勝1敗 1セーブ 0ホールド |
| 4 | 60 | 藤井 | 0.00 | 1 | 1回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 5 | 1 | 松本 | 2.00 | 1 | 7回0/3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 6 | 11 | 中尾 | 4.67 | 3 | 9回0/3 | 6 | 9 | 8 | 13 | 4 | 5 | 0 | 1勝1敗 0セーブ 0ホールド |
| 7 | 66 | 石原 | 6.00 | 3 | 2回1/3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0勝0敗 1セーブ 0ホールド |
| - | - | チーム成績 | 2.93 | 16 | 98回0/3 | 41 | 54 | 40 | 39 | 9 | 87 | 6 | 12勝4敗 3セーブ 0ホールド |
打率グラフ
防御率グラフ
