個人成績
チーム名
RedFox
対象試合数 16
成績表
対象試合数 16
打撃成績 (規定打席数は16) |
順 位 |
背 番 号 |
選手 | 打 率 |
打 点 |
勝打 | 二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
盗 失 |
成 功 率 |
得点 | 四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 飛 |
野 選 |
併 殺 |
敵 失 |
ア (ゴ) |
ア (飛) |
ア (直) |
ア (邪) |
出 塁 率 |
長 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 竹田 | .415 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 27 | 16 | 45 | 41 | 17 | 2 | 0 | 1.000 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 0 | 2 | .444 | .659 |
2 | 60 | 藤井 | .375 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 17 | 13 | 39 | 32 | 12 | 6 | 0 | 1.000 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | .487 | .531 |
2 | 68 | 塚原 | .375 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 24 | 24 | 9 | 2 | 0 | 1.000 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | .375 | .583 |
2 | 14 | 飯塚弟 | .375 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 | 16 | 6 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | .375 | .625 |
5 | 1 | 松本 | .320 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 27 | 25 | 8 | 3 | 0 | 1.000 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | .370 | .480 |
6 | 3 | 飯塚 | .318 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 10 | 30 | 22 | 7 | 2 | 1 | .667 | 12 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | .500 | .773 |
7 | 4 | 白府 | .308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 31 | 26 | 8 | 6 | 1 | .857 | 9 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | .419 | .308 |
8 | 31 | 三ツ木 | .278 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 21 | 18 | 5 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | .333 | .389 |
9 | 平川 | .263 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 20 | 19 | 5 | 2 | 1 | .667 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | .250 | .263 | |
10 | 38 | 藤曲 | .226 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15 | 36 | 31 | 7 | 5 | 0 | 1.000 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 | 1 | .333 | .258 |
11 | 44 | 南澤 | .219 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 37 | 32 | 7 | 7 | 0 | 1.000 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 3 | 0 | .324 | .250 |
12 | 9 | 齊藤 | .176 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 15 | 42 | 34 | 6 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | .282 | .324 |
13 | 中尾 | .600 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .600 | 1.200 | |
14 | 10 | 高木 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .556 | .875 |
14 | 18 | 菊地諭 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 |
16 | 22 | 山田 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | .200 | .200 |
17 | 7 | 秋山 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .143 |
17 | 武田 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .143 | .571 | |
19 | 菅原 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
19 | 00 | 浅見俊 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 0 | 鈴木 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 2 | 牟礼 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 5 | 宮下 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 6 | 安部 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 8 | 菅原康 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 11 | 中村 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 12 | 重政 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 13 | 角谷 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 15 | 菊地涼 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 19 | 加藤 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 21 | 舘 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 24 | 林弟 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 27 | 増田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 30 | 大山 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 35 | 林 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 36 | 堀江 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 39 | 三倉 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
- | - | チーム成績 | .303 | 65 | 6 | 23 | 3 | 10 | 170 | 16 | 416 | 366 | 111 | 39 | 3 | .929 | 87 | 37 | 7 | 50 | 3 | 0 | 3 | 28 | 84 | 76 | 4 | 10 | .375 | .464 |
投手成績 (規定投球回数は16) |
順位 | 背番号 | 投手名 | 防御率 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 勝敗 |
1 | 68 | 塚原 | 3.68 | 8 | 32回1/3 | 17 | 20 | 23 | 10 | 3 | 26 | 4 | 4勝1敗 0セーブ 0ホールド |
2 | 60 | 藤井 | 5.32 | 7 | 26回1/3 | 20 | 25 | 22 | 12 | 6 | 39 | 2 | 2勝1敗 0セーブ 0ホールド |
3 | 1 | 松本 | 1.11 | 3 | 6回1/3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2勝0敗 0セーブ 0ホールド |
4 | 10 | 高木 | 5.83 | 2 | 6回0/3 | 5 | 9 | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0勝2敗 0セーブ 0ホールド |
5 | 平川 | 7.00 | 3 | 5回0/3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1勝0敗 0セーブ 0ホールド | |
6 | 22 | 山田 | 8.00 | 2 | 7回0/3 | 8 | 9 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1勝1敗 0セーブ 0ホールド |
7 | 31 | 三ツ木 | 14.00 | 1 | 4回0/3 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0勝1敗 0セーブ 0ホールド |
8 | 23 | 竹田 | 14.00 | 1 | 3回0/3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
9 | 7 | 秋山 | 24.50 | 1 | 2回0/3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
- | - | チーム成績 | 5.86 | 16 | 92回0/3 | 77 | 93 | 72 | 56 | 14 | 101 | 15 | 10勝6敗 0セーブ 0ホールド |
打率グラフ

防御率グラフ
