個人成績
チーム名
RedFox
対象試合数 25
成績表
対象試合数 25
打撃成績 (規定打席数は25) |
順 位 |
背 番 号 |
選手 | 打 率 |
打 点 |
勝打 | 二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
盗 失 |
成 功 率 |
得点 | 四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 飛 |
野 選 |
併 殺 |
敵 失 |
ア (ゴ) |
ア (飛) |
ア (直) |
ア (邪) |
出 塁 率 |
長 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 細谷 | .463 | 19 | 0 | 7 | 2 | 1 | 33 | 15 | 48 | 41 | 19 | 3 | 0 | 1.000 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | .521 | .805 |
2 | 7 | 秋山 | .400 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 21 | 14 | 46 | 40 | 16 | 7 | 0 | 1.000 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7 | 0 | 2 | .435 | .525 |
3 | 44 | 南澤 | .386 | 17 | 3 | 8 | 1 | 1 | 40 | 23 | 82 | 70 | 27 | 14 | 0 | 1.000 | 31 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 14 | 1 | 2 | .476 | .571 |
4 | 3 | 飯塚 | .361 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 14 | 45 | 36 | 13 | 5 | 1 | .833 | 14 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | .467 | .556 |
5 | 11 | 中尾 | .357 | 13 | 1 | 5 | 3 | 1 | 29 | 17 | 55 | 42 | 15 | 5 | 1 | .833 | 20 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 8 | 0 | 2 | .509 | .690 |
6 | 1 | 松本 | .333 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 26 | 17 | 52 | 48 | 16 | 3 | 0 | 1.000 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 8 | 1 | 1 | .385 | .542 |
7 | 22 | 山田 | .310 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 12 | 35 | 29 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | .400 | .379 |
8 | 9 | 齊藤 | .274 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 25 | 25 | 76 | 62 | 17 | 3 | 1 | .750 | 15 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 15 | 2 | 1 | .387 | .403 |
9 | 23 | 藤曲 | .255 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 63 | 51 | 13 | 4 | 3 | .571 | 15 | 7 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | 3 | 1 | 0 | .381 | .255 |
10 | 25 | 田沼 | .235 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 21 | 64 | 51 | 12 | 2 | 0 | 1.000 | 13 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 9 | 2 | 2 | .391 | .392 |
11 | 68 | 塚原 | .216 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 49 | 37 | 8 | 0 | 1 | .000 | 7 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 7 | 1 | 1 | .408 | .216 |
12 | 4 | 白府 | .200 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 18 | 48 | 40 | 8 | 4 | 0 | 1.000 | 9 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6 | 0 | 2 | .333 | .275 |
13 | 31 | 三ツ木 | .161 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 22 | 64 | 56 | 9 | 0 | 0 | .000 | 10 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 15 | 1 | 2 | .266 | .196 |
14 | 60 | 藤井 | .429 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .556 | .571 |
15 | 14 | 飯塚弟 | .375 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .625 |
16 | 18 | 菊地諭 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 |
17 | 8 | 平川 | .250 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .357 | .250 |
18 | 10 | 高木 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .400 |
19 | 菅原 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
19 | 00 | 浅見俊 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 0 | 鈴木 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 2 | 牟礼 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 5 | 宮下 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 6 | 安部 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 11 | 中村 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 12 | 重政 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 13 | 角谷 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 15 | 菊地涼 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 16 | 武田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 17 | 野瀬 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 19 | 加藤 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 21 | 舘 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 23 | 竹田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 24 | 林弟 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 27 | 増田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 28 | 菅原康 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 30 | 大山 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 35 | 林 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 36 | 堀江 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 39 | 三倉 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
- | - | チーム成績 | .303 | 144 | 16 | 46 | 13 | 6 | 283 | 25 | 770 | 638 | 193 | 54 | 7 | .885 | 184 | 110 | 14 | 75 | 7 | 3 | 5 | 46 | 168 | 118 | 9 | 21 | .412 | .444 |
投手成績 (規定投球回数は25) |
順位 | 背番号 | 投手名 | 防御率 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 勝敗 |
1 | 68 | 塚原 | 1.89 | 11 | 33回1/3 | 9 | 12 | 16 | 13 | 2 | 27 | 1 | 5勝0敗 1セーブ 1ホールド |
2 | 1 | 松本 | 1.91 | 14 | 47回2/3 | 13 | 15 | 48 | 19 | 1 | 32 | 1 | 7勝0敗 2セーブ 0ホールド |
3 | 60 | 藤井 | 0.00 | 1 | 2回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
4 | 31 | 三ツ木 | 0.64 | 7 | 22回0/3 | 2 | 12 | 11 | 8 | 2 | 22 | 0 | 4勝0敗 0セーブ 0ホールド |
5 | 7 | 秋山 | 2.00 | 3 | 7回0/3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2勝0敗 0セーブ 0ホールド |
6 | 11 | 中尾 | 2.37 | 7 | 23回2/3 | 8 | 12 | 25 | 15 | 2 | 21 | 0 | 4勝0敗 0セーブ 0ホールド |
7 | 22 | 山田 | 3.27 | 5 | 15回0/3 | 7 | 10 | 4 | 7 | 2 | 9 | 0 | 3勝0敗 1セーブ 0ホールド |
- | - | チーム成績 | 1.90 | 25 | 150回2/3 | 41 | 64 | 110 | 65 | 11 | 118 | 2 | 25勝0敗 4セーブ 1ホールド |
打率グラフ

防御率グラフ
