個人成績



チーム名 RedFox

成績表


年度 月 主催/リーグ 大会/トーナメント 回戦 グラウンド チーム名

対象試合数 26
打撃成績 (規定打席数は26)
順
位
背
番
号
選手 打
率
打
点
勝打 二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
塁
打
数
試
合
数
打
席
打
数
安
打
盗
塁
盗
失
成
功
率
得点 四
球
死
球
三
振
犠
飛
野
選
併
殺
敵
失
ア
(ゴ)
ア
(飛)
ア
(直)
ア
(邪)
出
塁
率
長
打
率
1 44 南澤 .532 12 1 8 1 0 43 22 75 62 33 14 2 .875 24 12 0 4 1 1 0 2 16 6 0 0 .600 .694
2 25 田沼 .512 12 0 6 1 2 35 13 44 41 21 2 0 1.000 10 2 0 3 1 0 0 1 7 7 1 1 .523 .854
3 11 中尾 .452 19 2 5 2 2 34 14 45 42 19 5 0 1.000 20 3 0 5 0 0 0 3 10 4 0 1 .489 .810
4 34 細谷 .418 28 3 5 1 7 51 20 64 55 23 3 1 .750 20 7 2 3 0 0 1 2 11 11 2 2 .500 .927
5 7 秋山 .382 5 0 4 1 0 19 11 38 34 13 10 0 1.000 14 3 0 2 1 0 0 5 8 4 1 1 .421 .559
6 68 塚原 .377 9 1 6 0 1 29 19 62 53 20 3 0 1.000 12 9 0 6 0 1 1 2 14 7 0 2 .468 .547
7 3 飯塚 .359 15 3 6 0 3 29 14 46 39 14 5 0 1.000 19 7 0 6 0 0 0 0 9 9 0 1 .457 .744
8 60 藤井 .333 8 0 3 0 0 19 20 64 48 16 2 0 1.000 15 12 3 4 1 0 2 5 10 9 1 1 .484 .396
9 31 三ツ木 .327 9 0 2 0 0 19 19 59 52 17 0 0 .000 5 5 0 2 2 0 1 2 16 11 0 3 .373 .365
10 9 齊藤 .324 15 0 5 0 0 27 26 87 68 22 10 1 .909 17 11 4 5 2 0 0 3 23 12 1 2 .435 .397
11 4 白府 .312 6 1 3 0 0 13 19 48 32 10 10 0 1.000 16 11 5 4 0 0 0 0 11 4 2 1 .542 .406
12 22 山田 .278 4 2 3 0 0 13 14 39 36 10 0 0 .000 7 2 1 3 0 0 0 4 13 4 1 1 .333 .361
13 24 林弟 .185 4 0 2 0 0 14 24 71 65 12 0 0 .000 5 5 0 19 1 0 1 4 14 9 2 4 .239 .215
14 23 藤曲 .180 8 0 0 0 0 11 26 72 61 11 9 1 .900 11 8 2 16 1 0 0 5 20 8 0 1 .292 .180
15 66 石原 .081 2 0 0 0 0 3 13 40 37 3 1 0 1.000 2 3 0 11 0 0 0 3 12 6 1 1 .150 .081
16 14 飯塚弟 .333 1 0 1 0 0 2 1 4 3 1 0 0 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .500 .667
17 1 松本 .176 1 0 0 0 0 3 6 17 17 3 1 0 1.000 1 0 0 1 0 0 1 0 4 5 0 3 .176 .176
18 10 高木 .000 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
18 18 菊地諭 .000 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .000 .000
18 菅原 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 00 浅見俊 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 0 鈴木 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 2 牟礼 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 5 宮下 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 6 安部 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 8 平川 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 11 中村 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 12 重政 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 13 角谷 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 15 菊地涼 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 16 武田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 17 野瀬 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 19 加藤 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 21 舘 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 23 竹田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 27 増田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 28 菅原康 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 30 大山 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 35 林 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 36 堀江 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 39 三倉 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
- - チーム成績 .331 158 13 59 6 15 364 26 879 749 248 75 5 .938 199 101 17 94 10 2 7 41 201 117 12 27 .417 .486

投手成績 (規定投球回数は26)
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 投球回数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 勝敗
1 22 山田 0.72 8 39回0/3 4 7 19 9 3 19 1 5勝0敗 0セーブ 0ホールド
2 1 松本 1.08 4 26回0/3 4 5 23 7 4 19 1 3勝0敗 0セーブ 0ホールド
3 31 三ツ木 2.97 8 30回2/3 13 15 12 5 2 29 3 3勝2敗 1セーブ 0ホールド
4 68 塚原 3.80 12 42回1/3 23 34 21 15 1 51 2 5勝4敗 1セーブ 0ホールド
5 18 菊地諭 0.00 1 1回0/3 0 0 1 0 0 0 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
6 60 藤井 0.00 4 7回2/3 0 0 5 2 1 3 0 1勝0敗 0セーブ 0ホールド
7 7 秋山 1.17 4 6回0/3 1 1 4 3 4 3 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
8 11 中尾 4.67 3 9回0/3 6 9 8 13 4 5 0 1勝1敗 0セーブ 0ホールド
9 66 石原 9.69 6 4回1/3 6 6 3 13 5 1 0 0勝0敗 1セーブ 0ホールド
10 24 林弟 21.00 1 0回2/3 2 2 0 1 1 1 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
- - チーム成績 2.48 26 166回2/3 59 79 96 68 25 131 7 18勝7敗 3セーブ 0ホールド

打率グラフ


防御率グラフ