個人成績
チーム名
RedFox
対象試合数 19
成績表
対象試合数 19
打撃成績 (規定打席数は19) |
順 位 |
背 番 号 |
選手 | 打 率 |
打 点 |
勝打 | 二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
盗 失 |
成 功 率 |
得点 | 四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 飛 |
野 選 |
併 殺 |
敵 失 |
ア (ゴ) |
ア (飛) |
ア (直) |
ア (邪) |
出 塁 率 |
長 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 細谷 | .467 | 15 | 0 | 3 | 2 | 1 | 24 | 11 | 35 | 30 | 14 | 2 | 0 | 1.000 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | .543 | .800 |
2 | 44 | 南澤 | .396 | 14 | 3 | 6 | 1 | 1 | 32 | 17 | 62 | 53 | 21 | 8 | 0 | 1.000 | 22 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 10 | 1 | 2 | .484 | .604 |
3 | 7 | 秋山 | .393 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 10 | 33 | 28 | 11 | 5 | 0 | 1.000 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | .455 | .536 |
4 | 11 | 中尾 | .353 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | 13 | 42 | 34 | 12 | 4 | 1 | .800 | 14 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | .476 | .647 |
5 | 3 | 飯塚 | .333 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 11 | 36 | 30 | 10 | 2 | 1 | .667 | 10 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | .417 | .567 |
6 | 1 | 松本 | .325 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 23 | 14 | 43 | 40 | 13 | 2 | 0 | 1.000 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 1 | 1 | .372 | .575 |
7 | 68 | 塚原 | .308 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 35 | 26 | 8 | 0 | 1 | .000 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | .486 | .308 |
8 | 22 | 山田 | .300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 23 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | .391 | .300 |
9 | 23 | 藤曲 | .233 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 50 | 43 | 10 | 2 | 3 | .400 | 12 | 4 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 2 | 1 | 0 | .320 | .233 |
10 | 25 | 田沼 | .211 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 15 | 47 | 38 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 7 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 2 | 2 | .362 | .316 |
11 | 4 | 白府 | .206 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 15 | 41 | 34 | 7 | 4 | 0 | 1.000 | 9 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2 | .341 | .294 |
12 | 9 | 齊藤 | .167 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 19 | 58 | 48 | 8 | 3 | 0 | 1.000 | 10 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 1 | .298 | .250 |
13 | 31 | 三ツ木 | .143 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 | 47 | 42 | 6 | 0 | 0 | .000 | 7 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 12 | 0 | 1 | .234 | .167 |
14 | 60 | 藤井 | .429 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .556 | .571 |
15 | 14 | 飯塚弟 | .375 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .625 |
16 | 18 | 菊地諭 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 |
17 | 8 | 平川 | .286 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .375 | .286 |
18 | 10 | 高木 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .400 |
19 | 菅原 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
19 | 00 | 浅見俊 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 0 | 鈴木 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 2 | 牟礼 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 5 | 宮下 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 6 | 安部 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 11 | 中村 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 12 | 重政 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 13 | 角谷 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 15 | 菊地涼 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 16 | 武田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 17 | 野瀬 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 19 | 加藤 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 21 | 舘 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 23 | 竹田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 24 | 林弟 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 27 | 増田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 28 | 菅原康 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 30 | 大山 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 35 | 林 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 36 | 堀江 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 39 | 三倉 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
- | - | チーム成績 | .290 | 99 | 12 | 31 | 11 | 5 | 212 | 19 | 589 | 496 | 144 | 37 | 6 | .860 | 132 | 78 | 11 | 65 | 3 | 2 | 5 | 37 | 127 | 92 | 7 | 17 | .396 | .427 |
投手成績 (規定投球回数は19) |
順位 | 背番号 | 投手名 | 防御率 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 勝敗 |
1 | 1 | 松本 | 1.17 | 12 | 42回0/3 | 7 | 8 | 41 | 12 | 1 | 25 | 1 | 6勝0敗 2セーブ 0ホールド |
2 | 68 | 塚原 | 2.01 | 8 | 24回1/3 | 7 | 10 | 12 | 9 | 1 | 17 | 1 | 3勝0敗 1セーブ 1ホールド |
3 | 11 | 中尾 | 2.37 | 6 | 20回2/3 | 7 | 11 | 24 | 11 | 2 | 18 | 0 | 4勝0敗 0セーブ 0ホールド |
4 | 31 | 三ツ木 | 0.00 | 4 | 13回0/3 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2 | 13 | 0 | 3勝0敗 0セーブ 0ホールド |
5 | 60 | 藤井 | 0.00 | 1 | 2回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
6 | 7 | 秋山 | 1.75 | 2 | 4回0/3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1勝0敗 0セーブ 0ホールド |
7 | 22 | 山田 | 2.33 | 2 | 9回0/3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2勝0敗 0セーブ 0ホールド |
- | - | チーム成績 | 1.52 | 19 | 115回0/3 | 25 | 39 | 92 | 40 | 7 | 78 | 2 | 19勝0敗 3セーブ 1ホールド |
打率グラフ

防御率グラフ
