個人成績



チーム名 RedFox

成績表


年度 主催/リーグ 大会/トーナメント 回戦 グラウンド チーム名

対象試合数 25
打撃成績 (規定打席数は25)





選手



勝打



























得点














(ゴ)

(飛)

(直)

(邪)






1 7 秋山 .524 4 1 3 0 0 14 7 25 21 11 5 1 .833 8 4 0 1 0 0 0 2 3 2 0 2 .600 .667
2 3 飯塚 .481 12 0 1 1 1 19 9 34 27 13 8 0 1.000 11 6 0 6 1 0 0 2 3 3 0 0 .559 .704
3 44 南澤 .474 12 0 9 0 0 36 18 66 57 27 10 1 .909 26 9 0 5 0 0 0 2 13 7 1 2 .545 .632
4 34 細谷 .390 28 4 5 0 7 49 19 66 59 23 2 1 .667 20 6 1 3 0 1 0 9 14 8 0 1 .455 .831
5 22 山田 .382 9 0 5 0 0 18 12 38 34 13 1 0 1.000 7 2 2 0 0 0 0 4 10 6 0 1 .447 .529
6 68 塚原 .381 18 1 2 2 3 31 15 52 42 16 2 0 1.000 12 7 2 4 1 0 0 1 15 6 0 0 .481 .738
7 60 藤井 .355 13 4 4 0 0 26 21 74 62 22 7 0 1.000 20 6 4 2 2 0 1 3 18 12 3 1 .432 .419
8 9 齊藤 .322 6 0 1 1 0 22 24 79 59 19 8 1 .889 21 11 7 4 0 0 0 5 17 11 1 2 .481 .373
9 11 中尾 .314 19 3 3 1 3 25 13 45 35 11 5 0 1.000 13 8 1 7 1 0 0 5 6 5 1 0 .444 .714
10 31 三ツ木 .304 7 1 0 0 0 17 21 69 56 17 0 0 .000 7 12 0 7 1 0 0 3 13 12 2 2 .420 .304
11 4 白府 .265 7 0 0 0 0 9 15 46 34 9 5 0 1.000 11 9 3 4 0 0 1 0 10 7 1 2 .457 .265
12 25 田沼 .216 13 0 3 1 1 19 19 62 51 11 3 0 1.000 13 10 1 9 0 0 1 3 12 11 0 4 .355 .373
13 8 平川 .206 3 0 1 0 0 8 12 35 34 7 2 0 1.000 5 1 0 3 0 0 0 4 13 6 0 1 .229 .235
14 38 藤曲 .167 7 1 0 0 0 10 24 70 60 10 10 3 .769 15 4 4 8 1 0 0 5 28 6 1 2 .261 .167
15 6 安部 1.000 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 0 .000 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
16 16 武田 .667 0 0 0 0 0 2 1 3 3 2 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667
17 1 松本 .364 3 0 2 0 0 6 4 14 11 4 0 0 .000 3 3 0 1 0 0 0 0 2 4 0 0 .500 .545
18 17 野瀬 .250 3 1 0 0 1 5 3 8 8 2 0 0 .000 1 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1 .250 .625
18 13 角谷 .250 2 0 1 0 0 2 2 7 4 1 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .571 .500
20 18 菊地諭 .182 0 0 1 0 0 3 4 12 11 2 1 0 1.000 1 0 1 3 0 0 1 0 2 3 0 0 .250 .273
21 10 高木 .143 1 0 0 0 1 4 2 7 7 1 0 0 .000 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 .143 .571
22 39 三倉 .000 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 .000
22 菅原 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 00 浅見俊 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 0 鈴木 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 2 牟礼 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 5 宮下 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 11 中村 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 12 重政 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 14 飯塚弟 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 15 菊地涼 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 19 加藤 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 21 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 23 竹田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 24 林弟 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 27 増田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 28 菅原康 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 30 大山 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 35 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
22 36 堀江 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
- - チーム成績 .327 167 16 41 6 17 326 25 817 678 222 69 7 .908 199 101 28 71 7 1 4 50 182 115 10 23 .431 .481

投手成績 (規定投球回数は25)
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 投球回数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 勝敗
1 60 藤井 1.50 7 28回0/3 6 9 10 9 2 16 0 3勝1敗 2セーブ 0ホールド
2 11 中尾 2.89 8 26回2/3 11 15 22 11 2 15 1 3勝1敗 1セーブ 0ホールド
3 68 塚原 3.29 10 27回2/3 13 17 19 10 2 25 5 4勝0敗 0セーブ 0ホールド
4 8 平川 4.34 7 29回0/3 18 17 27 18 5 26 2 3勝1敗 2セーブ 0ホールド
5 18 菊地諭 0.00 3 5回0/3 0 1 5 2 0 3 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
6 34 細谷 0.00 2 2回0/3 0 0 4 2 2 0 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
7 22 山田 0.47 5 15回0/3 1 2 7 5 1 8 0 4勝0敗 0セーブ 0ホールド
8 31 三ツ木 1.00 3 7回0/3 1 3 2 1 1 3 0 1勝0敗 0セーブ 0ホールド
9 1 松本 1.75 3 8回0/3 2 2 9 1 1 7 1 1勝0敗 1セーブ 0ホールド
10 7 秋山 14.00 1 1回0/3 2 2 0 2 0 1 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
11 17 野瀬 31.50 1 1回1/3 6 8 2 2 1 6 2 0勝1敗 0セーブ 0ホールド
12 10 高木 35.00 1 1回0/3 5 7 2 3 0 3 2 0勝1敗 0セーブ 0ホールド
- - チーム成績 3.00 25 151回2/3 65 83 109 66 17 113 13 19勝5敗 6セーブ 0ホールド

打率グラフ


防御率グラフ