個人成績
チーム名
RedFox
対象試合数 24
成績表
対象試合数 24
打撃成績 (規定打席数は24) |
順 位 |
背 番 号 |
選手 | 打 率 |
打 点 |
勝打 | 二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
盗 失 |
成 功 率 |
得点 | 四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 飛 |
野 選 |
併 殺 |
敵 失 |
ア (ゴ) |
ア (飛) |
ア (直) |
ア (邪) |
出 塁 率 |
長 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 竹田 | .435 | 14 | 0 | 8 | 2 | 2 | 45 | 24 | 72 | 62 | 27 | 4 | 0 | 1.000 | 16 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 12 | 0 | 2 | .500 | .726 |
2 | 11 | 中尾 | .400 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 24 | 20 | 8 | 3 | 0 | 1.000 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | .500 | .600 |
3 | 68 | 塚原 | .375 | 14 | 2 | 3 | 0 | 2 | 24 | 15 | 40 | 40 | 15 | 3 | 0 | 1.000 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | 0 | 1 | .375 | .600 |
4 | 1 | 松本 | .316 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20 | 15 | 41 | 38 | 12 | 3 | 0 | 1.000 | 11 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 1 | .366 | .526 |
5 | 44 | 南澤 | .314 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 23 | 19 | 57 | 51 | 16 | 10 | 0 | 1.000 | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 11 | 3 | 0 | .386 | .451 |
6 | 60 | 藤井 | .289 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 19 | 19 | 56 | 45 | 13 | 6 | 0 | 1.000 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 17 | 1 | 0 | .429 | .422 |
7 | 3 | 飯塚 | .256 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 21 | 17 | 51 | 39 | 10 | 3 | 1 | .750 | 18 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 5 | 0 | 1 | .431 | .538 |
8 | 4 | 白府 | .243 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 45 | 37 | 9 | 8 | 1 | .889 | 11 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | .356 | .243 |
9 | 31 | 三ツ木 | .241 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 15 | 36 | 29 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | .361 | .345 |
10 | 38 | 藤曲 | .224 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 23 | 56 | 49 | 11 | 14 | 1 | .933 | 15 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 1 | .321 | .245 |
11 | 9 | 齊藤 | .204 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 23 | 63 | 49 | 10 | 5 | 0 | 1.000 | 5 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 9 | 1 | 2 | .339 | .306 |
12 | 10 | 高木 | .688 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 7 | 18 | 16 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.062 |
13 | 18 | 菊地諭 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 |
14 | 14 | 飯塚弟 | .389 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 7 | 18 | 18 | 7 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | .389 | .611 |
15 | 8 | 平川 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 22 | 20 | 5 | 2 | 1 | .667 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | .273 | .250 |
15 | 16 | 武田 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .400 | .625 |
17 | 22 | 山田 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | 20 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | .200 | .200 |
18 | 7 | 秋山 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .143 |
19 | 39 | 三倉 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 菅原 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
19 | 00 | 浅見俊 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 0 | 鈴木 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 2 | 牟礼 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 5 | 宮下 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 6 | 安部 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 11 | 中村 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 12 | 重政 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 13 | 角谷 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 15 | 菊地涼 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 17 | 野瀬 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 19 | 加藤 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 21 | 舘 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 24 | 林弟 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 25 | 田沼 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 27 | 増田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 28 | 菅原康 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 30 | 大山 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 34 | 細谷 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 35 | 林 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 36 | 堀江 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
- | - | チーム成績 | .307 | 106 | 8 | 37 | 6 | 13 | 258 | 24 | 642 | 553 | 170 | 65 | 5 | .929 | 146 | 67 | 13 | 68 | 5 | 1 | 4 | 42 | 136 | 111 | 8 | 13 | .392 | .467 |
投手成績 (規定投球回数は24) |
順位 | 背番号 | 投手名 | 防御率 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 勝敗 |
1 | 60 | 藤井 | 3.92 | 10 | 39回1/3 | 22 | 29 | 30 | 14 | 7 | 47 | 2 | 5勝1敗 0セーブ 0ホールド |
2 | 68 | 塚原 | 4.24 | 11 | 39回2/3 | 24 | 27 | 25 | 14 | 3 | 36 | 5 | 5勝1敗 0セーブ 0ホールド |
3 | 1 | 松本 | 1.62 | 7 | 17回1/3 | 4 | 4 | 20 | 13 | 1 | 21 | 0 | 2勝1敗 0セーブ 0ホールド |
4 | 11 | 中尾 | 3.00 | 2 | 7回0/3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0勝1敗 0セーブ 0ホールド |
5 | 10 | 高木 | 5.44 | 3 | 9回0/3 | 7 | 11 | 4 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0勝2敗 0セーブ 0ホールド |
6 | 8 | 平川 | 5.44 | 4 | 9回0/3 | 7 | 10 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1勝1敗 0セーブ 0ホールド |
7 | 22 | 山田 | 8.00 | 2 | 7回0/3 | 8 | 9 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1勝1敗 0セーブ 0ホールド |
8 | 31 | 三ツ木 | 11.00 | 2 | 7回0/3 | 11 | 12 | 5 | 7 | 0 | 11 | 3 | 0勝2敗 0セーブ 0ホールド |
9 | 23 | 竹田 | 14.00 | 1 | 3回0/3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
10 | 7 | 秋山 | 24.50 | 1 | 2回0/3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
- | - | チーム成績 | 4.94 | 24 | 140回1/3 | 99 | 123 | 107 | 84 | 18 | 152 | 16 | 14勝10敗 0セーブ 0ホールド |