個人成績
チーム名
RedFox
対象試合数 23
成績表
対象試合数 23
打撃成績 (規定打席数は23) |
順 位 |
背 番 号 |
選手 | 打 率 |
打 点 |
勝打 | 二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
盗 失 |
成 功 率 |
得点 | 四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 飛 |
野 選 |
併 殺 |
敵 失 |
ア (ゴ) |
ア (飛) |
ア (直) |
ア (邪) |
出 塁 率 |
長 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 竹田 | .450 | 14 | 0 | 8 | 2 | 2 | 45 | 23 | 69 | 60 | 27 | 4 | 0 | 1.000 | 15 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 11 | 0 | 2 | .507 | .750 |
2 | 68 | 塚原 | .378 | 14 | 2 | 3 | 0 | 2 | 23 | 14 | 37 | 37 | 14 | 2 | 0 | 1.000 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 0 | 1 | .378 | .622 |
3 | 1 | 松本 | .316 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20 | 15 | 41 | 38 | 12 | 3 | 0 | 1.000 | 11 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 1 | .366 | .526 |
4 | 60 | 藤井 | .302 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 19 | 18 | 54 | 43 | 13 | 6 | 0 | 1.000 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | 1 | 0 | .444 | .442 |
5 | 44 | 南澤 | .292 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 20 | 18 | 54 | 48 | 14 | 10 | 0 | 1.000 | 14 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 10 | 3 | 0 | .370 | .417 |
6 | 31 | 三ツ木 | .259 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 14 | 34 | 27 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | .382 | .370 |
7 | 3 | 飯塚 | .243 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20 | 16 | 49 | 37 | 9 | 3 | 1 | .750 | 18 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 5 | 0 | 1 | .429 | .541 |
7 | 4 | 白府 | .243 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 45 | 37 | 9 | 8 | 1 | .889 | 11 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | .356 | .243 |
9 | 38 | 藤曲 | .234 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 22 | 54 | 47 | 11 | 13 | 1 | .929 | 15 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 13 | 0 | 1 | .333 | .255 |
10 | 9 | 齊藤 | .208 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 22 | 61 | 48 | 10 | 4 | 0 | 1.000 | 5 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 8 | 1 | 2 | .333 | .312 |
11 | 10 | 高木 | .688 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 7 | 18 | 16 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.062 |
12 | 18 | 菊地諭 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 |
13 | 25 | 中尾 | .471 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 21 | 17 | 8 | 3 | 0 | 1.000 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | .571 | .706 |
14 | 14 | 飯塚弟 | .375 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 | 16 | 6 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | .375 | .625 |
15 | 8 | 平川 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 22 | 20 | 5 | 2 | 1 | .667 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | .273 | .250 |
15 | 16 | 武田 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .400 | .625 |
17 | 22 | 山田 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | 20 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | .200 | .200 |
18 | 7 | 秋山 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .143 |
19 | 39 | 三倉 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 菅原 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
19 | 00 | 浅見俊 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 0 | 鈴木 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 2 | 牟礼 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 5 | 宮下 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 6 | 安部 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 11 | 中村 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 12 | 重政 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 13 | 角谷 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 15 | 菊地涼 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 19 | 加藤 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 21 | 舘 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 24 | 林弟 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 27 | 増田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 28 | 菅原康 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 30 | 大山 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 35 | 林 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 36 | 堀江 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
- | - | チーム成績 | .311 | 106 | 8 | 36 | 6 | 13 | 252 | 23 | 618 | 531 | 165 | 62 | 4 | .939 | 144 | 65 | 13 | 65 | 5 | 1 | 4 | 41 | 131 | 103 | 8 | 13 | .396 | .475 |
投手成績 (規定投球回数は23) |
順位 | 背番号 | 投手名 | 防御率 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 勝敗 |
1 | 60 | 藤井 | 3.92 | 10 | 39回1/3 | 22 | 29 | 30 | 14 | 7 | 47 | 2 | 5勝1敗 0セーブ 0ホールド |
2 | 68 | 塚原 | 4.24 | 11 | 39回2/3 | 24 | 27 | 25 | 14 | 3 | 36 | 5 | 5勝1敗 0セーブ 0ホールド |
3 | 1 | 松本 | 1.62 | 7 | 17回1/3 | 4 | 4 | 20 | 13 | 1 | 21 | 0 | 2勝1敗 0セーブ 0ホールド |
4 | 10 | 高木 | 5.44 | 3 | 9回0/3 | 7 | 11 | 4 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0勝2敗 0セーブ 0ホールド |
5 | 8 | 平川 | 5.44 | 4 | 9回0/3 | 7 | 10 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1勝1敗 0セーブ 0ホールド |
6 | 22 | 山田 | 8.00 | 2 | 7回0/3 | 8 | 9 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1勝1敗 0セーブ 0ホールド |
7 | 31 | 三ツ木 | 11.00 | 2 | 7回0/3 | 11 | 12 | 5 | 7 | 0 | 11 | 3 | 0勝2敗 0セーブ 0ホールド |
8 | 23 | 竹田 | 14.00 | 1 | 3回0/3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
9 | 25 | 中尾 | 14.00 | 1 | 1回0/3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
10 | 7 | 秋山 | 24.50 | 1 | 2回0/3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
- | - | チーム成績 | 5.11 | 23 | 134回1/3 | 98 | 121 | 105 | 80 | 18 | 147 | 16 | 14勝9敗 0セーブ 0ホールド |
打率グラフ

防御率グラフ
