個人成績
チーム名
RedFox
対象試合数 26
成績表
対象試合数 26
打撃成績 (規定打席数は26) |
順 位 |
背 番 号 |
選手 | 打 率 |
打 点 |
勝打 | 二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
盗 失 |
成 功 率 |
得点 | 四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 飛 |
野 選 |
併 殺 |
敵 失 |
ア (ゴ) |
ア (飛) |
ア (直) |
ア (邪) |
出 塁 率 |
長 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 秋山 | .500 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 28 | 24 | 12 | 5 | 1 | .833 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | .571 | .625 |
2 | 44 | 南澤 | .483 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 38 | 19 | 69 | 60 | 29 | 11 | 1 | .917 | 27 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 7 | 1 | 2 | .551 | .633 |
3 | 3 | 飯塚 | .467 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 | 10 | 37 | 30 | 14 | 9 | 0 | 1.000 | 13 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | .541 | .767 |
4 | 22 | 山田 | .405 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 13 | 41 | 37 | 15 | 1 | 0 | 1.000 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 0 | 1 | .463 | .541 |
5 | 34 | 細谷 | .393 | 29 | 4 | 5 | 0 | 8 | 53 | 20 | 69 | 61 | 24 | 2 | 1 | .667 | 21 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 15 | 8 | 0 | 1 | .464 | .869 |
6 | 68 | 塚原 | .386 | 18 | 1 | 2 | 2 | 3 | 32 | 16 | 55 | 44 | 17 | 2 | 0 | 1.000 | 13 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 | .491 | .727 |
7 | 60 | 藤井 | .365 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 22 | 77 | 63 | 23 | 7 | 0 | 1.000 | 20 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 | 12 | 3 | 1 | .455 | .429 |
8 | 11 | 中尾 | .333 | 20 | 3 | 3 | 1 | 4 | 29 | 14 | 48 | 36 | 12 | 5 | 0 | 1.000 | 16 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | .479 | .806 |
9 | 9 | 齊藤 | .311 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 25 | 82 | 61 | 19 | 8 | 1 | .889 | 21 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 12 | 1 | 2 | .475 | .361 |
10 | 31 | 三ツ木 | .293 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 71 | 58 | 17 | 0 | 0 | .000 | 7 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 12 | 3 | 2 | .408 | .293 |
11 | 4 | 白府 | .265 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 46 | 34 | 9 | 5 | 0 | 1.000 | 11 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 1 | 2 | .457 | .265 |
12 | 25 | 田沼 | .216 | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 19 | 19 | 62 | 51 | 11 | 3 | 0 | 1.000 | 13 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 11 | 0 | 4 | .355 | .373 |
13 | 8 | 平川 | .194 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 37 | 36 | 7 | 2 | 0 | 1.000 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 6 | 0 | 1 | .216 | .222 |
14 | 38 | 藤曲 | .167 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 70 | 60 | 10 | 10 | 3 | .769 | 15 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 28 | 6 | 1 | 2 | .261 | .167 |
15 | 6 | 安部 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
16 | 16 | 武田 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
17 | 1 | 松本 | .364 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .500 | .545 |
18 | 17 | 野瀬 | .250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .250 | .625 |
18 | 13 | 角谷 | .250 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .571 | .500 |
20 | 18 | 菊地諭 | .182 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .250 | .273 |
21 | 10 | 高木 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .143 | .571 |
22 | 39 | 三倉 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
22 | 菅原 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
22 | 00 | 浅見俊 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | 0 | 鈴木 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | 2 | 牟礼 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | 5 | 宮下 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | 11 | 中村 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | 12 | 重政 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | 14 | 飯塚弟 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | 15 | 菊地涼 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | 19 | 加藤 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | 21 | 舘 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | 23 | 竹田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | 24 | 林弟 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | 27 | 増田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | 28 | 菅原康 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | 30 | 大山 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | 35 | 林 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | 36 | 堀江 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
- | - | チーム成績 | .330 | 172 | 16 | 41 | 6 | 20 | 345 | 26 | 848 | 702 | 232 | 71 | 7 | .910 | 207 | 106 | 30 | 74 | 7 | 1 | 4 | 52 | 187 | 118 | 11 | 23 | .436 | .491 |
投手成績 (規定投球回数は26) |
順位 | 背番号 | 投手名 | 防御率 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 勝敗 |
1 | 60 | 藤井 | 1.63 | 8 | 30回0/3 | 7 | 11 | 11 | 9 | 3 | 19 | 0 | 3勝1敗 2セーブ 0ホールド |
2 | 68 | 塚原 | 3.29 | 10 | 27回2/3 | 13 | 17 | 19 | 10 | 2 | 25 | 5 | 4勝0敗 0セーブ 0ホールド |
3 | 11 | 中尾 | 3.42 | 9 | 28回2/3 | 14 | 19 | 23 | 13 | 2 | 18 | 2 | 4勝1敗 1セーブ 0ホールド |
4 | 8 | 平川 | 3.82 | 8 | 29回1/3 | 16 | 21 | 28 | 21 | 5 | 26 | 2 | 3勝1敗 2セーブ 0ホールド |
5 | 18 | 菊地諭 | 0.00 | 3 | 5回0/3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
6 | 34 | 細谷 | 0.00 | 3 | 2回2/3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0勝0敗 1セーブ 0ホールド |
7 | 22 | 山田 | 0.47 | 5 | 15回0/3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 8 | 0 | 4勝0敗 0セーブ 0ホールド |
8 | 31 | 三ツ木 | 1.00 | 3 | 7回0/3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1勝0敗 0セーブ 0ホールド |
9 | 1 | 松本 | 1.75 | 3 | 8回0/3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1勝0敗 1セーブ 0ホールド |
10 | 7 | 秋山 | 14.00 | 1 | 1回0/3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
11 | 17 | 野瀬 | 31.50 | 1 | 1回1/3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0勝1敗 0セーブ 0ホールド |
12 | 10 | 高木 | 35.00 | 1 | 1回0/3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0勝1敗 0セーブ 0ホールド |
- | - | チーム成績 | 2.99 | 26 | 156回2/3 | 67 | 93 | 112 | 72 | 18 | 119 | 14 | 20勝5敗 7セーブ 0ホールド |