個人成績



チーム名 RedFox

成績表


年度 主催/リーグ 大会/トーナメント 回戦 グラウンド チーム名

対象試合数 8
打撃成績 (規定打席数は8)





選手



勝打



























得点














(ゴ)

(飛)

(直)

(邪)






1 3 飯塚 .625 3 0 0 1 0 7 3 12 8 5 3 0 1.000 5 3 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 .667 .875
2 44 南澤 .538 5 0 5 0 0 19 7 28 26 14 3 0 1.000 13 2 0 2 0 0 0 1 4 3 1 1 .571 .731
3 34 細谷 .500 8 2 1 0 2 17 6 23 20 10 2 1 .667 6 2 1 0 0 0 0 2 5 2 0 1 .565 .850
4 60 藤井 .389 4 2 1 0 0 8 7 25 18 7 2 0 1.000 4 3 2 2 2 0 0 1 3 5 0 0 .480 .444
5 1 松本 .375 3 0 1 0 0 4 3 11 8 3 0 0 .000 2 3 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 .545 .500
6 25 中尾 .333 5 0 1 0 1 8 4 14 12 4 2 0 1.000 5 2 0 2 0 0 0 2 3 1 0 0 .429 .667
6 22 山田 .333 0 0 0 0 0 3 3 11 9 3 1 0 1.000 3 1 1 0 0 0 0 2 3 1 0 0 .455 .333
8 31 三ツ木 .300 2 0 0 0 0 6 7 23 20 6 0 0 .000 2 3 0 3 0 0 0 1 4 4 0 2 .391 .300
9 8 平川 .286 1 0 0 0 0 4 5 15 14 4 1 0 1.000 1 1 0 2 0 0 0 1 6 1 0 0 .333 .286
10 55 田沼 .269 9 0 2 0 1 12 8 29 26 7 2 0 1.000 9 3 0 4 0 0 0 3 6 5 0 1 .345 .462
11 4 白府 .231 1 0 0 0 0 3 5 15 13 3 3 0 1.000 3 2 0 1 0 0 1 0 6 1 0 1 .333 .231
12 38 藤曲 .190 2 1 0 0 0 4 8 23 21 4 3 1 .750 4 0 1 2 0 0 0 2 11 1 1 0 .227 .190
13 68 塚原 .182 2 0 1 0 0 3 4 13 11 2 0 0 .000 3 1 1 0 0 0 0 0 6 3 0 0 .308 .273
14 9 齊藤 .143 2 0 0 0 0 3 8 26 21 3 0 0 .000 3 2 1 3 0 0 0 2 8 4 0 1 .250 .143
15 16 武田 .667 0 0 0 0 0 2 1 3 3 2 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667
16 10 高木 .333 1 0 0 0 1 4 1 3 3 1 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .333 1.333
16 18 菊地諭 .333 0 0 0 0 0 1 1 3 3 1 1 0 1.000 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .333 .333
18 7 秋山 .000 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 1 0 1.000 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 .000
18 39 三倉 .000 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 .000
18 菅原 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 00 浅見俊 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 0 鈴木 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 2 牟礼 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 5 宮下 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 6 安部 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 11 中村 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 12 重政 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 13 角谷 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 14 飯塚弟 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 15 菊地涼 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 19 加藤 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 21 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 23 竹田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 24 林弟 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 27 増田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 28 菅原康 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 30 大山 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 35 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 36 堀江 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
- - チーム成績 .328 48 5 12 1 5 108 8 282 241 79 24 2 .923 65 28 7 24 3 0 2 21 70 35 2 8 .409 .448

投手成績 (規定投球回数は8)
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 投球回数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 勝敗
1 8 平川 0.00 2 8回0/3 0 0 8 6 0 3 0 1勝0敗 1セーブ 0ホールド
2 60 藤井 0.64 3 11回0/3 1 2 5 5 0 7 0 1勝0敗 1セーブ 0ホールド
3 1 松本 1.75 3 8回0/3 2 2 9 1 1 7 1 1勝0敗 1セーブ 0ホールド
4 18 菊地諭 0.00 1 2回0/3 0 0 3 0 0 1 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
5 22 山田 0.00 1 3回0/3 0 0 1 1 0 3 0 1勝0敗 0セーブ 0ホールド
6 31 三ツ木 1.17 2 6回0/3 1 3 2 1 0 3 0 1勝0敗 0セーブ 0ホールド
7 25 中尾 2.47 2 5回2/3 2 2 6 0 1 4 1 1勝0敗 0セーブ 0ホールド
8 68 塚原 4.00 3 7回0/3 4 4 5 2 2 7 1 1勝0敗 0セーブ 0ホールド
9 10 高木 35.00 1 1回0/3 5 7 2 3 0 3 2 0勝1敗 0セーブ 0ホールド
- - チーム成績 2.03 8 51回2/3 15 20 41 19 4 38 5 7勝1敗 3セーブ 0ホールド

打率グラフ


防御率グラフ