RedFox

横浜市、厚木市を中心に活動する草野球チームRedFox
Baseball Team RedFox since 2003

林弟
背番号 13
名前 林弟
身長・体重 177.5cm 58.6kg
投打 右投右打
守備位置 監督、投手、三塁手、捕手
運動歴や
趣味歴
2001~ 軟式野球部:本宿中学校
2004~ ソフトボール部:横浜隼人高校
2007~ フットサル
2007~ 草野球:RedFox(兄弟紹介による入団)
何か一言
2010反省: エースとしての成績が残せなかったorz
2011目標: 引退→ブルペンキャッチャーとして
頑張れたらいいなと思います←
獲得
タイトル
2007 三塁打王
2008 RedFox Player of the Year 2008、最多勝利、最多敗戦、奪三振王
2009 最多勝利(2度目)、最多敗戦(2度目)、奪三振王(2度目)
2010 最多勝利(3度目)、最多敗戦(3度目)、セーブ王、奪三振王(3度目)























林弟 .186 76 172 32 3 2 0 27 42 .244 30 1 0 4 .309 .227
2004 .500 1 2 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .500 .500
2005 .200 7 20 4 0 0 0 5 3 .150 7 0 0 0 .407 .200
2006 .111 4 9 1 0 0 0 0 5 .556 1 0 0 0 .200 .111
2007 .083 8 24 2 0 1 0 7 9 .375 5 0 0 2 .241 .167
2008 .222 22 18 4 1 0 0 3 2 .111 3 0 0 0 .333 .278
2009 .179 18 39 7 1 1 0 8 9 .231 11 0 0 1 .353 .256
2010 .167 17 36 6 1 0 0 2 8 .222 2 0 0 0 .211 .194
2011 .318 10 22 7 0 0 0 2 5 .227 0 0 0 0 .318 .318






S


















林弟 4.32 59 28 18 2 269 230 5 .211 156 4.06 194 28 5.78 237 166
2005 12.60 4 1 0 0 6 2/3 2 0 .091 2 2.10 6 0 6.30 12 12
2006 9.33 2 0 1 0 6 0 0 .000 0 0.00 0 0 0.00 8 8
2007 70.00 1 0 1 0 1 5 0 .556 2 14.00 3 1 28.00 10 10
2008 3.29 22 15 4 1 117 106 4 .223 83 4.97 91 11 6.10 85 55
2009 5.05 14 6 7 0 69 1/3 60 1 .216 38 3.84 50 10 6.06 68 50
2010 3.14 16 6 5 1 69 57 0 .197 31 3.14 44 6 5.07 54 31
2011 1.80 6 2 2 0 35 25 0 .176 20 4.00 19 2 4.20 18 9
Copyright © 2003-2012 RedFox All Rights Reserved.