RedFox

横浜市、厚木市を中心に活動する草野球チームRedFox
Baseball Team RedFox since 2003

三ツ木
背番号 3
名前 三ツ木
身長・体重 186cm 85kg
投打 右投右打
守備位置 GM、投手、捕手、一塁手
運動歴や
趣味歴
2003~ 草野球:RedFox(設立メンバー)
何か一言
2010反省: 2009年の成績で満足してしまったこと
2011目標: 2年前のバッティングを思い出す
獲得
タイトル
2003 最多安打、盗塁王
最多敗戦
2004 最多安打(2度目)、二塁打王、本塁打王、打点王
最多勝利、最多敗戦(2度目)
2005 最多勝利(2度目)、最多敗戦(3度目)
2006 最多安打(3度目)、四球王
最優秀防御率、最多敗戦(4度目)
2007 最多安打(4度目)、二塁打王(2度目)、三塁打王、打点王(2度目)、犠打王
最多セーブ
2008 最高勝率
2009 首位打者、最多安打(5度目)、三塁打王(2度目)、打点王(3度目)、最高出塁率、
最高得点圏打率
最優秀防御率、最小被打率
2010 本塁打王(2度目)、犠打王(2度目)
セーブ王(2度目)























三ツ木 .266 129 369 98 19 6 2 73 47 .127 50 1 2 7 .352 .366
2003 .375 3 8 3 0 0 0 0 1 .125 0 0 0 1 .375 .375
2004 .353 5 17 6 1 0 1 8 5 .294 3 0 0 0 .450 .588
2005 .143 12 35 5 1 0 0 3 5 .143 10 0 0 0 .333 .171
2006 .255 18 55 14 3 1 0 7 6 .109 10 0 0 0 .369 .345
2007 .257 11 35 9 2 1 0 10 6 .171 6 0 2 0 .349 .371
2008 .283 19 53 15 2 0 0 10 5 .094 5 0 1 0 .345 .321
2009 .333 25 72 24 4 3 0 15 7 .097 7 1 0 1 .400 .472
2010 .236 23 55 13 3 1 1 15 8 .145 8 0 1 4 .328 .382
2011 .205 13 39 8 3 0 0 4 4 .103 1 0 0 1 .225 .282






S


















三ツ木 5.38 49 12 10 2 181 99 5 .151 67 2.59 86 13 3.83 162 139
2003 14.00 2 0 1 0 7 0 0 .000 0 0.00 0 0 0.00 14 14
2004 12.92 4 1 2 0 13 0 0 .000 0 0.00 0 0 0.00 24 24
2005 6.23 10 3 3 0 48 1/3 11 0 .071 10 1.45 13 1 2.03 47 43
2006 3.00 5 1 2 0 21 20 1 .230 8 2.67 10 0 3.33 13 9
2007 5.53 7 1 0 1 19 12 1 .167 16 5.89 18 1 7.00 15 15
2008 6.00 1 1 0 0 7 7 0 .250 6 6.00 9 2 11.00 10 6
2009 2.82 11 3 1 0 44 2/3 33 2 .191 19 2.98 25 5 4.70 29 18
2010 3.33 9 2 1 1 21 16 1 .198 8 2.67 11 4 5.00 10 10
2011 2.80 5 3 1 0 25 17 0 .185 14 3.92 18 1 5.32 12 10
Copyright © 2003-2012 RedFox All Rights Reserved.