RedFox

横浜市、厚木市を中心に活動する草野球チームRedFox
Baseball Team RedFox since 2003

田中
背番号 19
名前 田中
身長・体重 ???cm ??kg
投打 左投左打
守備位置 投手、一塁手、外野手
運動歴や
趣味歴
2003~ 草野球:RedFox(友人紹介による入団)
何か一言 今年もよろしく
獲得
タイトル
2003 -
2004 首位打者、二塁打王、本塁打王、最高出塁率
最優秀防御率
2005 犠打王
2006 -
2007 -
2008 最高奪三振率
2009 最高奪三振率(2度目)、最小被打率
2010 最高勝率、最小被打率(2度目)























田中 .350 38 103 36 5 1 1 21 11 .107 16 0 0 20 .433 .447
2003 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000
2004 .833 2 6 5 1 0 1 3 0 .000 3 0 0 1 .889 1.500
2005 .000 3 9 0 0 0 0 3 0 .000 1 0 1 0 .091 .000
2008 .351 12 37 13 2 1 0 7 6 .162 6 0 0 6 .442 .459
2009 .240 10 25 6 0 0 0 3 3 .120 2 0 0 5 .296 .240
2010 .444 7 18 8 1 0 0 3 1 .056 3 0 0 4 .524 .500
2011 .571 3 7 4 1 0 0 2 0 .000 1 0 0 4 .625 .714






S


















田中 6.66 15 4 4 0 61 47 1 .197 34 3.90 48 3 5.85 63 58
2004 9.00 2 0 1 0 14 21 0 .333 2 1.00 8 0 4.00 18 18
2005 9.00 3 1 1 0 14 1 0 .023 8 4.00 6 0 3.00 18 18
2008 21.00 1 0 0 0 1 2 0 .400 3 21.00 4 0 28.00 3 3
2009 4.57 6 2 2 0 23 18 1 .191 15 4.57 20 3 7.00 17 15
2010 3.11 3 1 0 0 9 5 0 .147 6 4.67 10 0 7.78 7 4
Copyright © 2003-2012 RedFox All Rights Reserved.