RedFox

横浜市、厚木市を中心に活動する草野球チームRedFox
Baseball Team RedFox since 2003

2007年試合一覧 2007年チーム成績 2007年個人成績
打者成績 名前をクリックすると各年度の成績をみることができます























.421 7 19 8 0 0 0 4 3 .157 2 0 0 0 .476 .421
.667 1 3 2 0 0 0 0 1 .333 0 0 0 0 .667 .667
.179 10 28 5 2 0 0 10 5 .179 7 1 1 2 .351 .250
.227 9 22 5 2 0 0 3 8 .364 3 2 0 0 .370 .318
.071 4 14 1 0 0 0 3 7 .500 2 0 0 0 .188 .071
.267 5 15 4 0 0 0 1 4 .267 5 1 0 6 .476 .267
.000 2 4 0 0 0 0 0 3 .750 0 0 0 0 .000 .000
.000 4 5 0 0 0 0 0 3 .600 4 1 0 3 .500 .000
.125 10 32 4 0 0 0 3 11 .344 2 1 0 4 .200 .125
.083 8 24 2 0 1 0 7 9 .375 5 0 0 2 .241 .167
.250 7 20 4 1 1 0 7 5 .250 3 0 0 2 .348 .400
.257 11 35 9 2 1 0 10 6 .171 6 0 2 0 .349 .371
.667 1 3 2 1 0 0 3 1 .333 1 0 0 1 .750 1.000
.111 3 9 1 0 0 0 1 3 .333 2 1 0 0 .333 .111
.231 5 13 3 1 0 0 8 0 .000 5 0 0 2 .444 .308
.000 1 2 0 0 0 0 0 2 1.000 1 0 0 0 .333 .000
投手成績






S


















3.74 6 3 2 0 24 1/3 21 0 .210 29 8.34 10 4 4.03 14 13
52.50 2 0 0 1 1 1/3 6 0 .545 2 10.50 5 0 26.25 10 10
35.00 1 0 0 0 1 1 0 .200 1 7.00 6 0 42.00 5 5
70.00 1 0 1 0 1 5 0 .556 2 14.00 3 1 28.00 10 10
5.53 7 1 0 1 19 12 1 .167 16 5.89 18 1 7.00 15 15
Copyright © 2003-2012 RedFox All Rights Reserved.