RedFox

横浜市、厚木市を中心に活動する草野球チームRedFox
Baseball Team RedFox since 2003

通算チーム成績 通算個人成績
打者成績 名前をクリックすると各年度の成績をみることができます























.260 22 50 13 1 0 0 3 5 .100 9 0 2 8 .373 .280
.298 92 245 73 2 3 0 31 34 .139 18 4 1 27 .352 .331
.319 28 91 29 9 0 2 22 18 .198 7 1 0 11 .370 .484
.200 3 10 2 0 0 0 0 3 .300 3 1 0 4 .429 .200
.077 5 13 1 0 0 0 2 9 .692 4 1 0 0 .333 .077
.200 17 45 9 3 0 0 12 8 .178 10 2 0 10 .362 .267
.400 2 5 2 0 0 0 2 0 .000 0 0 0 0 .400 .400
.056 6 18 1 0 0 0 0 4 .222 1 0 0 0 .105 .056
.254 111 295 75 13 9 2 28 62 .210 59 21 3 77 .411 .380
.163 27 86 14 3 2 0 13 30 .349 11 0 0 0 .258 .244
.326 64 184 60 12 2 3 34 29 .158 39 6 0 56 .453 .462
.305 57 154 47 17 5 2 44 14 .091 23 4 0 31 .400 .519
.000 2 4 0 0 0 0 0 3 .750 0 0 0 0 .000 .000
.175 25 57 10 1 0 2 9 19 .333 18 2 0 12 .390 .298
.350 38 103 36 5 1 1 21 11 .107 16 0 0 20 .433 .447
.240 18 50 12 6 1 0 6 12 .240 4 1 0 1 .309 .400
.143 6 21 3 1 0 0 3 6 .286 1 0 0 0 .182 .190
.185 56 124 23 1 0 0 14 33 .266 22 2 0 2 .315 .194
.150 106 274 41 2 1 1 22 107 .391 40 11 1 51 .282 .175
.186 76 172 32 3 2 0 27 42 .244 30 1 0 4 .309 .227
.286 5 14 4 0 0 0 3 2 .143 2 0 0 0 .375 .286
.074 9 27 2 0 0 0 2 12 .444 1 0 0 2 .107 .074
.216 15 37 8 1 0 0 2 6 .162 5 2 1 4 .341 .243
.214 122 355 76 7 5 0 43 67 .189 44 2 0 39 .303 .262
.266 129 369 98 19 6 2 73 47 .127 50 1 2 7 .352 .366
.319 46 113 36 4 3 1 24 19 .168 14 5 2 15 .417 .434
.154 5 13 2 0 0 0 1 4 .308 3 1 0 2 .353 .154
.227 68 172 39 8 0 0 30 34 .198 35 5 1 14 .371 .273
.000 1 3 0 0 0 0 0 2 .667 0 0 0 0 .000 .000
.360 17 50 18 6 0 2 8 16 .320 6 4 0 6 .467 .600
投手成績






S


















8.69 5 3 1 0 19 1/3 15 0 .197 16 5.79 33 1 12.31 25 24
24.50 1 0 0 0 2 3 0 .333 1 3.50 9 0 31.50 7 7
3.21 9 3 2 2 28 1/3 23 0 .204 36 8.89 10 5 3.71 14 13
56.00 1 0 0 0 1 0 0 .000 0 0.00 0 0 0.00 8 8
30.55 4 0 0 1 3 2/3 9 1 .450 3 5.73 10 1 21.00 16 16
6.36 12 1 0 3 22 23 3 .245 10 3.18 16 2 5.73 26 20
5.03 9 2 3 0 32 23 0 .189 31 6.78 33 1 7.44 28 23
6.66 15 4 4 0 61 47 1 .197 34 3.90 48 3 5.85 63 58
126.00 1 0 0 0 0 1/3 2 1 .667 1 21.00 4 0 84.00 6 6
105.00 1 0 0 0 2/3 4 0 1.000 0 0.00 8 1 94.50 10 10
15.56 5 1 0 0 9 7 0 .206 4 3.11 28 0 21.78 20 20
4.32 59 28 18 2 269 230 5 .211 156 4.06 194 28 5.78 237 166
21.00 1 0 0 0 1 3 0 .429 1 7.00 2 0 14.00 3 3
5.38 49 12 10 2 181 99 5 .151 67 2.59 86 13 3.83 162 139
6.36 5 1 1 0 11 8 0 .195 10 6.36 15 1 10.18 11 10
1 0 0 0 0 1 0 1.000 0 0 0 4 4
Copyright © 2003-2012 RedFox All Rights Reserved.